大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2024/11/21
2022年硕士研究生各专业拟招生人数 [2022/4/9 21:26:46]

考虑研究生招生考试调剂工作的动态性,我校将根据实际招生情况及时发布招生计划调整情况,请考生关注。

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 方向设置 拟招生总人数 推免生录取 学习方式
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 83 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 105 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 51 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 50 全日制
003 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 77 3 全日制
003 机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 22 全日制
003 机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 45 全日制
003 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 不区分研究方向 104 全日制
004 交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 18 2 全日制
004 交通运输工程学院 0823Z1 交通安全与工程管理 不区分研究方向 13 全日制
004 交通运输工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 5 全日制
004 交通运输工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 75 1 全日制
004 交通运输工程学院 086100 交通运输 02交通安全工程 9 全日制
005 自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 23 全日制
005 自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 21 1 全日制
005 自动化与电气工程学院 082302 交通信息工程及控制 不区分研究方向 7
全日制
005 自动化与电气工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 55 全日制
006 土木工程学院 080100 力学 不区分研究方向 13 全日制
006 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 不区分研究方向 17 全日制
006 土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 35 全日制
007 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 17 全日制
007 计算机与通信工程学院 082302 交通信息工程及控制 不区分研究方向 7 1 全日制
007 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 01电子与通信工程 45 全日制
007 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 02计算机技术 26 全日制
008 软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 30 全日制
008 软件学院(现代信息产业学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 65 1 全日制
009 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 15 全日制
009 环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 36 全日制
010 经济管理学院 120100 管理科学与工程 不区分研究方向 5 3 全日制
010 经济管理学院 120200 工商管理 不区分研究方向 8 全日制
010 经济管理学院 125601 工程管理 不区分研究方向 4 全日制
010 经济管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 106 全日制
011 艺术设计学院 085500 机械 不区分研究方向 10 全日制
012 理学院 070100 数学 不区分研究方向 22 全日制
013 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分研究方向 20 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 5 非全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 3 非全日制
003 机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 5 非全日制
003 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 不区分研究方向 6 非全日制
004 交通运输工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 6 非全日制
004 交通运输工程学院 086100 交通运输 02交通安全工程 3 非全日制
004 交通运输工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 3 非全日制
005 自动化与电气工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 5 非全日制
006 土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 3 非全日制
007 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 01电子与通信工程 5 非全日制
007 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 02计算机技术 3 非全日制
008 软件学院(现代信息产业学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 5 非全日制
009 环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 2 非全日制
010 经济管理学院 125601 工程管理 不区分研究方向 12 非全日制
010 经济管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 6 非全日制
011 艺术设计学院 085500 机械 不区分研究方向 3 非全日制

CopyRight (C) 2015 ,Dalian Jiaotong University