大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2024/4/30
2024年硕士研究生招生第一志愿复试资格名单 [2024/3/26 16:30:46]
报考学院名称 报考专业代码 报考专业名称 研究方向 考生编号 考生姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 备注
机械工程学院 080200 机械工程 机械设计及理论 101504802001381 黄旭文 71 70 80 144 365 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001389 张朦帆 67 64 91 143 365 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802000940 王正坤 71 49 112 131 363 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001237 侯佳慧 68 68 97 127 360 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001584 王云鹤 67 69 95 121 352 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001430 季善春 67 57 87 139 350 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001620 秦昌兴 70 65 79 128 342 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001144 宋忠甲 73 62 93 113 341 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001067 张秉恒 67 55 83 128 333 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械设计及理论 101504802001504 林宗华 72 68 68 125 333 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001641 韩雨航 64 57 66 135 322 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001505 吴晓童 72 56 59 134 321 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001629 吴国富 68 56 88 109 321 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001203 吴若瑜 68 62 74 116 320 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802000915 栾奕 61 54 65 139 319 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001427 闵炜炜 53 40 82 143 318 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001325 任佳宁 67 53 62 127 309 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001397 吕康军 63 58 69 118 308 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802000812 王振 78 64 69 96 307 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001058 王盈盈 58 59 79 106 302 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001493 徐彦 64 60 68 110 302 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001500 段智聪 64 57 68 111 300 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802000731 刘子聪 68 47 63 120 298 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001420 曹艺武 77 48 63 109 297 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802000876 张翰平 70 49 70 101 290 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001069 卜国轩 60 44 84 102 290 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001555 孙君马 67 54 61 107 289 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001034 沈建男 60 57 65 105 287 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001060 叶峻豪 66 49 68 100 283 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械电子工程 101504802001398 宋廷全 70 51 73 87 281 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001579 吕鸣 61 47 67 105 280 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001548 丁玉坤 64 44 66 105 279 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 机械制造及其自动化 101504802001031 杨文雅 70 38 60 109 277 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001057 李海涛 70 60 67 99 296 全日制 退役
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001553 张嘉豪 78 76 103 137 394 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001596 谭慧渊 69 78 118 122 387 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001166 丁梓晗 65 79 99 142 385 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000965 王韵彭 69 65 113 131 378 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001562 姚蕾 69 62 108 138 377 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001640 李思满 70 64 110 132 376 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000790 高敬婉 75 69 85 140 369 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001560 王金龙 70 69 85 143 367 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001657 石远钊 72 65 112 115 364 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001221 韩蓄 72 67 101 122 362 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000770 高原 70 62 98 130 360 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001014 郭嘉蕙 70 65 94 131 360 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001281 张芮嘉 68 56 110 126 360 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001551 丛志超 58 62 99 139 358 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001546 赵鹏皓 62 55 106 133 356 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001151 郭梓轩 71 71 91 122 355 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000743 田建宇 70 56 95 133 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000831 徐欢 60 64 91 139 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001093 李东徽 67 62 106 119 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001541 刘畅 74 74 76 130 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001007 薛钧予 73 51 101 128 353 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001552 杨文鹏 67 73 85 128 353 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001385 戴阳 74 65 91 122 352 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001572 米世纪 63 54 92 143 352 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001514 王璐 72 53 106 119 350 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001335 宋东雪 71 60 90 128 349 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001160 王甲治 63 52 106 127 348 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001049 王淳正 64 58 88 137 347 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001107 王博强 70 61 96 120 347 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001055 金永祥 60 61 87 138 346 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001121 王恩浦 68 66 75 137 346 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001084 马文钐 76 55 97 117 345 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001472 杨帆 63 64 87 131 345 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001593 张朝广 67 68 86 124 345 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000814 张远方 62 61 84 137 344 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001184 何子安 75 65 77 127 344 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001091 刘欢 65 56 78 143 342 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001457 单忠岳 72 64 84 122 342 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001518 刘桂唯 69 62 73 138 342 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000825 卢嘉慧 68 68 85 120 341 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001009 郭昊 71 63 80 126 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001346 李聪 68 67 97 108 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001357 王凯 66 54 97 123 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001475 郑欣欣 73 66 75 126 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001526 颜畅畅 73 60 76 131 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001231 王泽禹 65 64 75 135 339 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001614 张晓萌 71 59 81 128 339 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001630 张贤 70 70 91 108 339 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001028 张卓扬 71 67 76 124 338 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001106 张峻铭 76 58 74 130 338 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001530 薛怀阁 65 63 102 108 338 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000834 王健 66 53 86 132 337 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001076 刘殿宇 63 68 100 106 337 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000942 杨浩然 63 53 87 133 336 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001127 柏虹男 71 69 75 121 336 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000791 程旭 69 57 81 128 335 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001030 张芷甄 66 60 78 131 335 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001054 张存 71 75 75 114 335 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001469 生岚馨 68 76 60 131 335 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001126 杨昭 65 74 90 105 334 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001129 李玖财 58 69 94 113 334 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001149 王轩 70 58 77 129 334 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001348 隋熠 77 67 81 109 334 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000954 陈云松 70 70 76 117 333 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001463 王春浩 66 73 65 129 333 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001597 徐洋 69 52 70 142 333 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001011 梁青艺 66 57 82 127 332 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000949 羿浩然 63 55 71 140 329 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001261 王万嘉 73 66 62 128 329 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001340 张嘉琦 65 63 80 121 329 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001404 王瑞 66 47 77 139 329 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000806 王泽宏 69 57 70 132 328 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000901 张俊 66 66 80 116 328 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000838 刘家乐 72 61 63 131 327 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001152 许李豪 71 51 75 130 327 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001503 曹文龙 79 57 64 127 327 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001527 郭永鹏 65 53 98 110 326 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000736 金鹭 67 55 89 114 325 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001139 刘星羽 67 66 64 128 325 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001040 李志国 62 54 114 94 324 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001142 邓桂洪 65 55 68 136 324 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001402 李胜男 77 52 75 120 324 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001490 邵忠园 65 49 83 127 324 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000984 陈楚元 63 51 84 125 323 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001253 逄岩 64 43 99 117 323 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001300 伊宗廷 68 57 71 126 322 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001382 史振宇 64 51 85 122 322 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001474 董文心 69 67 85 101 322 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001618 白韵燕 64 59 72 127 322 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001569 闫振旭 65 54 89 112 320 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000930 伞众 69 44 91 114 318 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001048 雒康 66 64 68 120 318 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001270 徐方育 77 51 66 122 316 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001308 祁妍 69 69 62 116 316 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001542 杨佳玮 65 61 78 112 316 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000730 晁明尚 64 67 82 102 315 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000896 梁梓星 68 54 80 113 315 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001027 谭俊 69 53 82 110 314 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001099 李志超 58 64 79 113 314 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001428 张建赵 66 64 85 98 313 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001073 张志强 72 56 79 105 312 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001097 尹梓权 68 45 86 113 312 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001204 杨子昂 60 57 88 106 311 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001260 李睿 67 65 64 115 311 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000924 夏雨 67 57 65 121 310 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001065 姜明聪 65 63 72 110 310 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001470 朱星宇 60 54 67 129 310 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000904 韩维辰 73 60 87 89 309 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001513 李鑫 71 49 63 126 309 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001495 刘永基 64 45 83 115 307 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001586 李仕煊 74 63 86 84 307 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000781 李昊阳 60 66 75 105 306 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001234 高儒序 67 51 81 106 305 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001512 郑晓晴 73 65 59 108 305 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001638 桑深慧 67 53 79 106 305 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001426 叶智文 68 56 79 101 304 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001665 张长奇 69 61 77 97 304 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000774 张楠楠 63 40 70 129 302 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001092 王家郡 70 62 76 94 302 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000943 王鹏宇 55 59 86 101 301 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001197 徐庆松 63 64 70 103 300 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001625 王慧杰 64 54 72 110 300 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000798 路雨枭 63 45 67 124 299 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000832 栗景良 63 62 66 108 299 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802000878 车德新 69 67 68 95 299 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001207 陈凯达 64 59 71 105 299 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001418 孙一男 67 48 65 119 299 全日制
机械工程学院 085500 机械 机械工程 101504802001111 刘家威 59 73 71 95 298 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料学 101504803001795 王之慧 70 72 72 130 344 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料学 101504803001750 尹朋龙 58 59 79 138 334 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料学 101504803001787 孟宪尧 66 39 114 107 326 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 101504803001812 王艳国 70 58 78 119 325 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 101504803001768 王冉 69 55 75 124 323 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 101504803001764 姚锦鑫 69 43 67 129 308 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 101504803001732 檀一洋 73 67 87 80 307 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 101504803001819 刘俊志 60 50 85 112 307 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 101504803001802 王莹 59 52 61 134 306 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料学 101504803001738 严庆云 60 53 70 108 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料学 101504803001781 金锐 57 53 62 119 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 101504803001674 邓屹然 65 51 59 103 278 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001743 李进前 74 62 111 130 377 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001744 程子夏 69 71 84 128 352 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001765 王靖涵 71 62 75 140 348 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001806 张德成 70 64 74 133 341 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001679 尹声浩 60 59 87 131 337 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001804 刘莹 62 60 79 136 337 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001757 穆汶萱 60 63 83 129 335 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001713 孙烁 66 59 79 130 334 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001763 韩松达 73 80 70 110 333 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001723 刘雨轩 68 76 62 126 332 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001807 仝翔宇 71 73 63 122 329 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001731 杨晨曦 65 43 88 131 327 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001706 杨坤睿 69 62 68 127 326 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001707 孙惜缘 59 49 95 122 325 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001818 陈传雨 66 51 90 118 325 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001800 房龙祥 68 58 79 117 322 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001824 许文文 64 50 86 120 320 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001773 王子佳 66 48 82 122 318 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001801 赵学聪 67 58 69 123 317 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001793 陈伟毅 64 53 79 118 314 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001799 王龙腾 69 74 61 110 314 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001735 刘静 68 56 78 109 311 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001792 董恩泽 64 53 58 134 309 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001805 孙久洋 64 43 73 129 309 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001724 舒浩栋 69 57 59 123 308 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001769 吴丰基 59 54 85 110 308 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001714 朱鹏宇 69 59 63 115 306 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001686 孟小暄 60 54 67 124 305 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001727 张佳兴 77 43 60 120 300 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001788 王杰 59 50 93 95 297 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001803 李彩月 56 54 62 125 297 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001683 屈浩 58 47 70 121 296 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001771 闫诗琦 68 48 58 119 293 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001684 陆子俊 68 49 56 117 290 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001730 白芮菲 58 49 56 127 290 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001814 刘欣如 65 61 58 105 289 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001772 刘潇 59 51 57 120 287 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001798 胡宜霖 61 45 68 107 281 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001759 王睿 56 41 61 119 277 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001694 鲁宏浩 59 48 65 103 275 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504803001681 柳琰 68 45 59 102 274 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 车辆结构分析与现代设计方法 101504802001145 孙一鸣 68 59 99 134 360 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 轨道车辆牵引传动控制及自动化 101504802000762 张雅婷 66 72 86 130 354 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 车辆系统动力学 101504802001103 刘飞杨 73 66 92 96 327 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 轨道车辆牵引传动控制及自动化 101504802000737 张嘉仁 77 56 67 121 321 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 车辆结构分析与现代设计方法 101504802000846 纪承沅 69 50 73 128 320 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 轨道车辆牵引传动控制及自动化 101504802001414 赵翔飞 72 55 92 90 309 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 车辆噪声分析及控制技术 101504802001148 虞思宇 64 75 76 90 305 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 轨道车辆牵引传动控制及自动化 101504802000765 石碧露 66 71 66 99 302 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 轨道车辆牵引传动控制及自动化 101504802000841 潘诚铭 65 43 74 116 298 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 车辆结构的疲劳可靠性分析 101504802001141 石雨竹 68 49 59 120 296 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 轨道车辆牵引传动控制及自动化 101504802000856 张思琪 62 49 61 114 286 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 车辆结构分析与现代设计方法 101504802001131 文梓戈 64 60 74 87 285 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 轨道车辆牵引传动控制及自动化 101504802001019 沈阳 65 50 62 102 279 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003960 吴浩泽 75 82 103 135 395 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003959 施欣彤 64 67 81 131 343 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003956 张梦璇 67 66 101 106 340 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003958 张洪源 61 61 78 129 329 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003950 刘东朴 64 67 66 129 326 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003955 程子祺 64 46 80 135 325 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003952 陈佳玺 69 53 80 114 316 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003961 吴科林 68 62 63 106 299 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003947 张海润 54 45 69 125 293 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504819003951 王思远 64 61 62 100 287 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001239 罗洋洋 62 70 111 142 385 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001249 张艺博 66 75 109 133 383 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001269 薛博文 69 59 108 139 375 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001353 刘禹桐 69 57 118 131 375 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001015 王立超 69 64 102 137 372 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001433 伊泽辉 70 70 90 141 371 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000763 高振月 69 61 100 138 368 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001483 吕永德 63 52 108 144 367 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000999 赵垠川 70 62 107 126 365 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001032 顾庆钰 66 65 101 130 362 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000916 庄宇帅 72 63 103 123 361 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001124 张宪涛 70 66 81 141 358 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001050 曾亮 72 79 79 125 355 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001499 光程瑞 73 61 94 126 354 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001280 董朋 61 60 99 132 352 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001449 唐晓杏 64 68 75 145 352 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001658 林泊越 69 71 76 135 351 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000829 豆天浩 79 58 93 120 350 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001079 孙一鸣 62 55 98 135 350 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001452 韩志轩 71 68 77 134 350 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001194 李祎阳 66 60 85 137 348 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001196 吴逸飞 75 59 95 117 346 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001436 侯铖 65 55 94 132 346 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001217 吕正一 69 64 89 122 344 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001567 刘亚翀 68 50 105 121 344 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000893 杨兴达 77 62 82 122 343 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001056 郜宴岐 71 61 81 127 340 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001137 李东洋 66 62 81 131 340 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001491 李薇露 55 73 86 125 339 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001078 王世桀 54 67 108 109 338 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001118 潘丁侨 73 69 73 121 336 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001190 杨浩宇 70 61 73 132 336 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001667 夏志超 70 53 87 126 336 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000748 张博闻 68 64 76 127 335 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000923 华磊 63 55 82 135 335 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001020 杨帆 75 66 91 103 335 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001282 孙赫阳 60 66 88 120 334 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000775 刘雨青 70 65 77 120 332 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802000881 矫凡钧 66 56 74 135 331 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆设计与制造 101504802001611 王恒 74 41 84 132 331 全日制
