大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2024/5/5
第一志愿考生复试拟录取公示 [2024/4/1 15:07:53]

学校2024年硕士研究生第一志愿考生复试已结束,现将拟录取名单进行公示,公示期10个工作日(41-415日)。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函、来访等方式实名向研究生院反映。

拟录取为非定向就业的考生须将本人人事档案等材料在新生入学报到前转递到学校,否则不能注册学籍。被录取为定向就业的考生,须与学校签订《定向培养协议》,人事档案仍在原单位。

全日制考生的拟录取类别分“非定向就业”和“定向就业”,非全日制考生的拟录取类别为“定向就业”。拟录取类别为定向就业的考生,或拟录取类别需更改为定向就业的考生,请于415日前将定向培养协议一式三份通过顺丰快递(不要使用其他快递)寄到研究生院;否则全日制考生将按照非定向就业录取,非全日制考生取消拟录取资格。

定向培养协议书下载


大连交通大学研究生院联系方式:

    址:大连市沙河口区黄河路794

    门:大连交通大学研究生院

邮政编码:116028

    话:0411-841094370411-84106587

电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn

联 系 人:张老师、陶老师


拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取研究方向 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802000940 王正坤 363 89.26 77.60 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001389 张朦帆 365 79.82 75.05 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001237 侯佳慧 360 80.94 74.68 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001381 黄旭文 365 78.04 74.51 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001584 王云鹤 352 82.16 73.93 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001144 宋忠甲 341 85.19 73.30 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001430 季善春 350 80.20 73.06 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001620 秦昌兴 342 83.18 72.83 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001067 张秉恒 333 85.52 72.28 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001504 林宗华 333 83.70 71.73 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001203 吴若瑜 320 83.70 69.91 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001427 闵炜炜 318 83.84 69.67 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802000915 栾奕 319 82.30 69.35 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001505 吴晓童 321 79.66 68.84 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001641 韩雨航 322 78.96 68.77 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802000812 王振 307 79.55 66.85 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001058 王盈盈 302 81.76 66.81 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001397 吕康军 308 77.68 66.42 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001629 吴国富 321 71.14 66.28 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001325 任佳宁 309 76.46 66.20 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001500 段智聪 300 79.68 65.90 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001493 徐彦 302 74.30 64.57 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001069 卜国轩 290 77.13 63.74 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001420 曹艺武 297 73.60 63.66 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001060 叶峻豪 283 79.15 63.37 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802000876 张翰平 290 75.51 63.25 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802000731 刘子聪 298 69.92 62.70 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001031 杨文雅 277 78.23 62.25 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001398 宋廷全 281 76.14 62.18 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001548 丁玉坤 279 75.77 61.79 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001034 沈建男 287 71.70 61.69 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001555 孙君马 289 69.98 61.45 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101504802001579 吕鸣 280 70.31 60.29 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001553 张嘉豪 394 85.63 80.85 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001166 丁梓晗 385 87.69 80.21 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001596 谭慧渊 387 83.66 79.28 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001640 李思满 376 88.70 79.25 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001562 姚蕾 377 81.92 77.36 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001007 薛钧予 353 90.56 76.59 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000790 高敬婉 369 81.86 76.22 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001657 石远钊 364 83.82 76.11 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000770 高原 360 85.22 75.97 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001014 郭嘉蕙 360 84.98 75.89 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000965 王韵彭 378 74.98 75.41 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001541 刘畅 354 83.30 74.55 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001028 张卓扬 338 90.68 74.52 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001221 韩蓄 362 78.64 74.27 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001551 丛志超 358 79.99 74.12 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001093 李东徽 354 81.52 74.02 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001049 王淳正 347 84.18 73.83 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001160 王甲治 348 83.36 73.73 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001560 王金龙 367 74.30 73.67 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001107 王博强 347 83.48 73.62 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001552 杨文鹏 353 80.32 73.52 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001151 郭梓轩 355 79.20 73.46 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001076 刘殿宇 337 87.44 73.41 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000814 张远方 344 84.14 73.40 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000743 田建宇 354 79.40 73.38 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001514 王璐 350 81.22 73.37 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001184 何子安 344 83.46 73.20 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001630 张贤 339 85.68 73.16 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001526 颜畅畅 340 85.04 73.11 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001335 宋东雪 349 80.76 73.09 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001385 戴阳 352 78.10 72.71 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001614 张晓萌 339 84.18 72.71 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000825 卢嘉慧 341 83.08 72.66 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001281 张芮嘉 360 74.10 72.63 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001518 刘桂唯 342 82.40 72.60 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001572 米世纪 352 77.54 72.54 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000901 张俊 328 88.72 72.54 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001472 杨帆 345 80.74 72.52 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001593 张朝广 345 80.14 72.34 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001126 杨昭 334 85.24 72.33 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001231 王泽禹 339 82.72 72.28 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000831 徐欢 354 75.59 72.24 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001546 赵鹏皓 356 74.46 72.18 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001009 郭昊 340 81.93 72.18 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001091 刘欢 342 80.24 71.95 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001127 柏虹男 336 82.74 71.86 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001084 马文钐 345 78.46 71.84 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001530 薛怀阁 338 81.68 71.82 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001121 王恩浦 346 77.68 71.74 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001149 王轩 334 83.06 71.68 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001346 李聪 340 80.05 71.62 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001011 梁青艺 332 83.34 71.48 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001129 李玖财 334 81.92 71.34 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000954 陈云松 333 81.78 71.15 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001469 生岚馨 335 80.46 71.04 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001048 雒康 318 88.38 71.03 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001030 张芷甄 335 80.32 71.00 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001340 张嘉琦 329 83.08 70.98 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001106 张峻铭 338 78.84 70.97 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001457 单忠岳 342 76.52 70.84 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001055 金永祥 346 74.38 70.75 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001404 王瑞 329 81.84 70.61 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001152 许李豪 327 82.36 70.49 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001475 郑欣欣 340 76.18 70.45 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001357 王凯 340 75.32 70.20 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000930 伞众 318 85.50 70.17 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000949 羿浩然 329 79.56 69.93 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001503 曹文龙 327 80.38 69.89 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001402 李胜男 324 81.72 69.88 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000838 刘家乐 327 79.56 69.65 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001348 隋熠 334 76.16 69.61 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001463 王春浩 333 76.02 69.43 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001261 王万嘉 329 77.90 69.43 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001040 李志国 324 80.24 69.43 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000942 杨浩然 336 74.34 69.34 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001474 董文心 322 80.61 69.26 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000791 程旭 335 74.26 69.18 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001597 徐洋 333 74.68 69.02 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001139 刘星羽 325 78.22 68.97 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001142 邓桂洪 324 78.20 68.82 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001300 伊宗廷 322 78.98 68.77 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000806 王泽宏 328 76.00 68.72 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000736 金鹭 325 77.30 68.69 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000834 王健 337 71.18 68.53 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001097 尹梓权 312 82.74 68.50 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001054 张存 335 71.72 68.42 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001527 郭永鹏 326 75.44 68.27 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001490 邵忠园 324 76.19 68.22 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001426 叶智文 304 84.90 68.03 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001618 白韵燕 322 76.46 68.02 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001542 杨佳玮 316 78.74 67.86 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001382 史振宇 322 75.72 67.80 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001665 张长奇 304 83.82 67.71 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001428 张建赵 313 79.38 67.63 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001470 朱星宇 310 80.72 67.62 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001638 桑深慧 305 82.96 67.59 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000730 晁明尚 315 77.96 67.49 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001569 闫振旭 320 75.20 67.36 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001197 徐庆松 300 84.52 67.36 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001099 李志超 314 77.70 67.27 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001092 王家郡 302 83.12 67.22 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001073 张志强 312 78.36 67.19 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000943 王鹏宇 301 83.00 67.04 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001204 杨子昂 311 78.20 67.00 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001270 徐方育 316 75.78 66.97 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802001586 李仕煊 307 79.92 66.96 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101504802000896 梁梓星 315 75.42 66.73 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001750 尹朋龙 334 85.99 72.56 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001795 王之慧 344 78.29 71.65 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001812 王艳国 325 81.40 69.92 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001768 王冉 323 78.85 68.88 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001787 孟宪尧 326 77.08 68.76 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001732 檀一洋 307 83.92 68.16 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001802 王莹 306 84.06 68.06 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001819 刘俊志 307 82.24 67.65 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001764 姚锦鑫 308 81.19 67.48 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001781 金锐 291 82.71 65.55 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001738 严庆云 291 81.01 65.04 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504803001674 邓屹然 278 79.44 62.75 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001743 李进前 377 79.85 76.74 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001765 王靖涵 348 90.34 75.82 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001744 程子夏 352 85.72 75.00 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001806 张德成 341 82.34 72.44 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001763 韩松达 333 85.47 72.26 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001804 刘莹 337 81.18 71.53 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001706 杨坤睿 326 81.80 70.18 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001818 陈传雨 325 82.02 70.11 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001757 穆汶萱 335 76.10 69.73 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001799 王龙腾 314 85.22 69.53 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001807 仝翔宇 329 77.96 69.45 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001679 尹声浩 337 74.12 69.42 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001731 杨晨曦 327 78.62 69.37 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001801 赵学聪 317 82.52 69.14 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001723 刘雨轩 332 73.16 68.43 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001707 孙惜缘 325 76.31 68.39 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001713 孙烁 334 71.06 68.08 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001800 房龙祥 322 75.00 67.58 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001773 王子佳 318 75.26 67.10 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001803 李彩月 297 83.44 66.61 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001686 孟小暄 305 79.29 66.49 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001724 舒浩栋 308 77.22 66.29 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001793 陈伟毅 314 74.36 66.27 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001735 刘静 311 74.98 66.03 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001824 许文文 320 70.44 65.93 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001805 孙久洋 309 74.68 65.66 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001792 董恩泽 309 74.32 65.56 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001814 刘欣如 289 81.97 65.05 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001769 吴丰基 308 71.10 64.45 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001772 刘潇 287 80.48 64.32 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001684 陆子俊 290 79.03 64.31 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001683 屈浩 296 75.40 64.06 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001714 朱鹏宇 306 70.60 64.02 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001727 张佳兴 300 71.72 63.52 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001771 闫诗琦 293 74.63 63.41 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001788 王杰 297 72.28 63.26 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001798 胡宜霖 281 76.46 62.28 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001759 王睿 277 76.74 61.80 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001730 白芮菲 290 70.24 61.67 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001694 鲁宏浩 275 76.62 61.49 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101504803001681 柳琰 274 74.72 60.78 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001145 孙一鸣 360 83.86 75.56 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802000762 张雅婷 354 83.88 74.72 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802000846 纪承沅 320 83.52 69.86 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802000737 张嘉仁 321 83.04 69.85 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802000765 石碧露 302 84.66 67.68 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001103 刘飞杨 327 72.72 67.60 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802000841 潘诚铭 298 83.20 66.68 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001141 石雨竹 296 83.98 66.63 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001414 赵翔飞 309 76.46 66.20 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802000856 张思琪 286 85.70 65.75 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001148 虞思宇 305 74.46 65.04 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001131 文梓戈 285 78.86 63.56 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001019 沈阳 279 76.68 62.06 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003960 吴浩泽 395 83.88 80.46 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003956 张梦璇 340 85.98 73.39 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003958 张洪源 329 83.02 70.97 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003959 施欣彤 343 75.02 70.53 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003950 刘东朴 326 75.58 68.31 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003955 程子祺 325 71.00 66.80 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003952 陈佳玺 316 73.74 66.36 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003961 吴科林 299 79.18 65.61 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003947 张海润 293 71.78 62.55 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 101504819003951 王思远 287 70.38 61.29 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001249 张艺博 383 79.88 77.58 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001239 罗洋洋 385 78.46 77.44 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001124 张宪涛 358 90.68 77.32 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001353 刘禹桐 375 81.56 76.97 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001269 薛博文 375 79.92 76.48 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000999 赵垠川 365 84.16 76.35 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001433 伊泽辉 371 80.68 76.14 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001483 吕永德 367 81.56 75.85 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001050 曾亮 355 86.46 75.64 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001015 王立超 372 77.98 75.47 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001658 林泊越 351 85.64 74.83 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001499 光程瑞 354 83.90 74.73 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000916 庄宇帅 361 79.90 74.51 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001280 董朋 352 82.76 74.11 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000829 豆天浩 350 83.06 73.92 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001452 韩志轩 350 82.92 73.88 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000763 高振月 368 74.10 73.75 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001449 唐晓杏 352 81.16 73.63 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001020 杨帆 335 87.92 73.28 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001196 吴逸飞 346 81.78 72.97 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001436 侯铖 346 81.00 72.74 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001190 杨浩宇 336 85.36 72.65 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001079 孙一鸣 350 78.06 72.42 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001194 李祎阳 348 78.32 72.22 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000893 杨兴达 343 80.36 72.13 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000748 张博闻 335 84.02 72.11 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001132 杨智学 330 86.04 72.01 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001078 王世桀 338 81.98 71.91 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001278 徐馨影 328 84.82 71.37 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001056 郜宴岐 340 78.96 71.29 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001491 李薇露 339 78.94 71.14 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001217 吕正一 344 76.54 71.12 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001667 夏志超 336 79.08 70.76 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001118 潘丁侨 336 77.94 70.42 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001434 丁润昌 330 80.26 70.28 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000853 孙若齐 328 80.82 70.17 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001485 于佳辰 323 82.94 70.10 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001465 楚新帅 322 83.32 70.08 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001488 张令鑫 324 82.08 69.98 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001137 李东洋 340 73.70 69.71 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000881 矫凡钧 331 77.74 69.66 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000775 刘雨青 332 76.86 69.54 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001198 岳佩云 326 79.22 69.41 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001282 孙赫阳 334 75.48 69.40 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000923 华磊 335 74.94 69.38 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000906 郭健超 320 81.78 69.33 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802000921 金松 327 78.18 69.23 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001226 朱锦浩 309 86.34 69.16 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001042 庄宁 322 80.24 69.15 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001536 邱飞龙 309 85.80 69.00 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001611 王恒 331 75.36 68.95 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 不区分研究方向 101504802001588 胡宏辉 325 78.14 68.94 全日制
