大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2024/4/30
2024年硕士研究生招生调剂考生复试资格名单 [2024/4/8 20:16:32]
调剂学院名称 调剂专业代码 调剂专业名称 考生编号 考生姓名 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 学习方式 备注
机械工程学院 080200 机械工程 101414431713692 莫科 59 67 101 122 349 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414370611076 潘修玉 75 68 75 123 341 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102174000070306 王震 60 73 73 132 338 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101834214112185 赵柯 62 73 71 131 337 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102174000070035 马红刚 54 66 82 132 334 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101834214220476 史浩然 59 71 69 133 332 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103594210002519 贺熙 60 66 109 88 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 105904567817651 崔雪峰 67 75 56 125 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103594210002516 李众杰 52 72 89 105 318 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414142002229 司镕韶 55 68 79 114 316 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102174000070293 陈洪强 51 71 81 111 314 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000009953 赵时 42 64 77 129 312 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 107104214107883 吴传浃 66 61 76 107 310 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010311 朱云飞 42 68 92 108 310 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103594210002885 周阳阳 51 67 73 119 310 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010125 赵继东 58 62 82 107 309 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000009944 万美晴 51 65 68 125 309 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103594210002380 江汉威 62 72 62 111 307 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 107104130905431 李明然 62 64 79 102 307 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103594210002665 黄志楷 42 70 87 100 299 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 107104341209086 余贤柱 59 63 74 100 296 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100804120500628 安宏宁 59 70 67 97 293 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 104974400339911 卜宗乾 49 64 75 101 289 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414211405372 刘庭煜 64 67 69 83 283 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414214106566 张宇航 66 56 64 96 282 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100054220706705 姚明 51 62 63 105 281 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102524210006515 翟晓辉 61 61 56 102 280 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100804120500937 张峻滔 42 61 73 103 279 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 107104432613657 阳平 60 57 79 83 279 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414371511752 李永潇 44 75 64 94 277 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 104224510915615 曹俊程 62 57 107 135 361 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414230307638 闻宏佳 62 62 105 123 352 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000006905 马容 71 65 98 114 348 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414211305263 李哲仁 63 69 108 107 347 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000009984 侯翼沁 65 72 91 116 344 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000010816 张铭骏 68 75 95 106 344 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000012745 马健华 47 65 109 120 341 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 104974400345479 姜怡 54 65 109 112 340 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000008895 李飞 60 68 105 107 340 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000005674 李鲲鹏 56 73 95 115 339 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100084210009698 杨新奥 58 61 102 116 337 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010013 于永海 53 66 85 131 335 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000003016 杜泽宇 66 60 91 118 335 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000007293 张健 63 67 101 103 334 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414210904990 白伟皓 61 69 102 101 333 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102324855070561 郑串南 38 69 84 141 332 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 106134085500292 廖希 71 75 79 107 332 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100194370808583 马强 66 60 71 135 332 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 106134085500655 张凌宇 73 70 84 105 332 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103594210008273 沈德奥 66 61 96 107 330 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414214707072 李熠明 67 69 72 122 330 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102554240002644 刘鸿玮 62 59 87 122 330 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 106994214515338 王月旗 47 69 103 110 329 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000005670 范嘉铭 71 69 98 91 329 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414370210337 李田鑫 55 60 99 115 329 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010244 华春晖 69 64 84 111 328 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000010570 张永鑫 52 54 102 119 327 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010140 李亭苇 53 70 97 107 327 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102804240005657 杨明翰 55 67 79 125 326 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010278 夏培帅 41 68 112 105 326 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414321408666 杜蛇龙 65 77 67 117 326 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504501000587 栗天麒 53 63 99 110 325 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102554240006647 孔令辉 39 52 97 137 325 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100564006010423 任鑫豪 52 66 86 121 325 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000009241 张宇 59 77 103 86 325 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103594210007850 刘畅 73 65 61 126 325 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101424210301451 宫晨晨 59 65 89 112 325 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414210904999 王依晗 73 69 84 99 325 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414231107962 邢宇航 45 65 97 117 324 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802000984 陈楚元 51 63 84 125 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010101 武学杨 62 64 79 118 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000007288 徐景曦 72 72 85 94 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 107104214107895 唐庆元 75 67 83 98 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102884100000733 刘佩彤 76 67 99 81 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802001253 逄岩 43 64 99 117 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100014000860288 秦思远 63 60 102 98 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414410311985 王毅冉 38 73 104 108 323 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 107104411011384 王伟 48 60 95 119 322 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102254621710405 董新 39 69 120 94 322 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010310 罗旋 56 66 75 125 322 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102944211204942 刘雨辰 77 63 74 107 321 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102994210412203 曹京京 69 73 85 94 321 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414211505401 张翔 49 67 90 114 320 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000000784 方保硕 61 70 83 105 319 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010291 曾钦山 69 70 75 105 319 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000005196 侯昀廷 53 65 96 105 319 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414130600737 谭泽坤 38 63 110 107 318 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 106134085501616 杜文文 72 62 68 116 318 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102554240002126 吴通 51 63 68 135 317 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 110784123412853 李润杰 54 67 77 119 317 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103374210001220 刘潇阳 55 71 88 103 317 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102904210512586 鲁晓润 72 66 97 82 317 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010273 刘淇 65 70 69 113 317 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100044214106890 陈飞宇 53 55 105 103 316 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010200 杨凯威 61 58 85 112 316 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102874210503990 张家平 60 70 81 105 316 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 104264000006138 李天宇 39 52 85 139 315 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100584153200029 张炜彬 58 65 91 101 315 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102174000070548 姜振 59 72 65 119 315 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 104334100100361 张海峰 52 55 83 125 315 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000009949 李响 53 65 84 112 314 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000008332 王中楷 79 71 57 107 314 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000010815 张磊 64 75 71 103 313 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010112 纪森 57 60 73 123 313 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 105614021008064 汤俊勇 58 76 82 97 313 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100084210005368 冯浩然 65 60 68 119 312 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000010543 姜宝田 60 71 75 106 312 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010118 王霙棋 58 69 77 108 312 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100584371400080 闫学聪 64 66 80 101 311 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103074211208065 慈宜斌 57 73 78 103 311 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010005 杨洋 67 67 70 106 310 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802000924 夏雨 57 67 65 121 310 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802001065 姜明聪 63 65 72 110 310 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010143 管大策 74 66 70 99 309 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802000904 韩维辰 60 73 87 89 309 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000010807 杨俊达 60 68 81 99 308 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101514000010210 卜凤桐 48 66 91 103 308 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 104264000005698 李焕欣 54 55 70 129 308 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000017056 王玉柱 55 74 92 87 308 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100044134605566 孙秋硕 62 63 76 106 307 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802000781 李昊阳 66 60 75 105 306 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414210303257 崔芷涵 69 60 80 97 306 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802001512 郑晓晴 65 73 59 108 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100564006511215 张星昊 72 70 87 76 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 103354000927001 姚泽彬 65 64 72 104 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 107104370310233 秦骏达 59 61 83 102 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802001234 高儒序 51 67 81 106 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102874210504782 王振 53 69 87 95 304 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101524004000840 岳奔 45 60 71 127 303 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 106184204003457 张建超 52 62 81 108 303 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101124202402667 李晋 59 70 68 106 303 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802000774 张楠楠 40 63 70 129 302 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101584809000466 韩兆毅 46 50 85 120 301 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102174000070123 杨吉乐 58 73 64 106 301 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100054210306296 张悦 66 57 85 93 301 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101414214106466 刘诗雨 60 64 88 89 301 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 102914210710041 杨建涛 54 60 70 116 300 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000009951 刘丰瑞 80 67 64 88 299 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802001418 孙一男 48 67 65 119 299 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802000832 栗景良 62 63 66 108 299 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802001207 陈凯达 59 64 71 105 299 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 100054133904901 高嘉林 49 59 88 102 298 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000009725 王正浩 59 67 76 96 298 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101504802001111 刘家威 73 59 71 95 298 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101454000010110 佘文涵 49 70 84 95 298 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 104264000007310 张智慧 40 57 77 124 298 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 101864210303151 魏云涛 41 67 68 122 298 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000008887 马驰 56 75 98 113 342 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009939 单星淇 66 72 79 119 336 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 107104141106607 张一凡 56 47 80 143 326 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 103844213712795 李辉 54 69 91 111 325 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 103594210003819 宫俊杰 51 63 87 114 315 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000013691 刘楚豪 58 70 71 115 314 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 107104371710915 吕英领 42 61 73 131 307 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101514000008488 董琪 64 59 74 110 307 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104974400347465 姚铭臻 57 70 92 87 306 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000003295 刘鑫玥 61 64 68 112 305 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102174000100223 刘栋 60 76 56 111 303 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101514000008496 田佳宁 49 70 70 110 299 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000008088 高欢 62 68 58 107 295 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106984214109893 谭文东 55 61 62 115 293 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000014554 柯宇轩 57 60 57 117 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000008093 张佳鑫 52 63 56 119 290 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100014000470574 杨俊晨 55 73 81 80 289 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 105614021001395 刘海博 83 71 68 61 283 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 827054000000006 胡丹娜 59 51 69 100 279 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101514000008437 江溢漫 48 53 65 113 279 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102134000007155 陈彤 48 70 71 89 278 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000019551 韩彤 44 59 62 111 276 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101414214506984 任赫然 54 74 68 78 274 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101754000002839 高明浩 64 68 132 115 379 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101424220505234 窦微微 64 72 86 133 355 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102144340103883 张鹏 58 79 98 112 347 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102854210008148 张金瑶 69 74 102 94 339 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102134000006805 李文韬 69 73 95 95 332 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104454202404287 张琦 56 54 104 118 332 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009962 曹刚 54 70 82 125 331 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101414214106491 战政博 60 71 83 116 330 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009967 贾滨川 53 62 90 124 329 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000012964 陈琢 72 60 73 120 325 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 107044137014086 孙英晨 68 63 68 126 325 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102144413205543 陈世博 63 65 88 108 324 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504802000984 陈楚元 51 63 84 125 323 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101514000012584 叶雨萌 58 71 72 121 322 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002278 李有路 72 67 62 119 320 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002373 来延旬 54 71 85 110 320 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002392 菅广瑞 55 63 77 125 320 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 111174210017090 王锡祺 55 59 77 127 318 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 105004370701395 王鲲鹏 49 53 68 148 318 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106984214109902 全宝婷 66 71 65 115 317 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002410 万政晓 54 73 61 129 317 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000005755 陈龙 64 67 76 108 315 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000005341 苑阳 60 70 71 114 315 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504805001974 刘伟琪 51 62 92 109 314 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101414210303272 王盛跃 63 65 92 93 313 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002375 张有昊 51 66 60 135 312 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101514000002372 周宏强 55 61 93 102 311 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002394 王鑫鑫 53 71 66 120 310 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009970 刘佳慈 57 66 75 112 310 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504805002216 张馨月 46 61 73 129 309 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504809002938 张希宁 62 72 64 111 309 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 110664810001369 宿建祚 52 59 71 126 308 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002236 王顺英 52 57 80 119 308 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009976 汪瑶 54 72 74 108 308 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102134000006724 孙小芳 79 70 68 90 307 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504809002808 李星燕 56 68 69 114 307 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002379 李浩然 46 59 69 132 306 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504805002191 游永蓉 46 72 79 109 306 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 107104220708080 孙丰恺 46 59 79 121 305 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101414413412924 耿宇航 62 60 81 102 305 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100824101401224 周缘 39 64 80 121 304 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 110754000007044 戎泽仁 60 54 83 107 304 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 107324001682353 蒲智安 38 68 60 137 303 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101864210703504 孙悦 51 71 78 103 303 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002415 代素龙 52 59 75 117 303 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101514000002335 段玲艳 56 64 96 87 303 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101124202405301 李英杰 62 62 87 92 303 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504809002935 司汤达 44 63 79 116 302 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009105 李梦瑶 65 72 65 100 302 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504806002429 钱永恒 55 65 68 113 301 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009106 孙文昕 57 72 61 110 300 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100094211902394 郭佳俊 63 62 66 109 300 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101414211705612 吴欣格 45 55 105 95 300 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 116644161070751 蒋海威 41 65 71 123 300 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106574520104899 曾阿东 46 73 88 92 299 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104974400344169 王浩然 40 66 90 103 299 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106634520100687 胡航天 54 71 69 105 299 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000008775 郭佳琪 66 66 67 100 299 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104974400347601 师雅芳 50 57 78 114 299 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000008920 孔嘉宁 41 72 89 97 299 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101534001000623 丁万木 49 62 90 97 298 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009980 杨博皓 64 57 82 95 298 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504805002134 时宽乐 67 56 74 101 298 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104884421201445 聂汉平 61 63 77 95 296 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106984611106266 许若宇 66 63 92 75 296 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504802001413 焦智鹏 52 68 68 108 296 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504813003654 陈翔 39 67 98 91 295 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504802000882 赵泓哲 58 57 58 122 295 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000007392 范成君 52 60 67 116 295 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000009963 陈佳桐 51 58 65 121 295 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104884413607010 柏梦雨 49 51 79 116 295 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101514000008673 刘力豪 55 64 66 109 294 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504802000925 刘金媛 65 66 63 100 294 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104034085601097 王正 62 61 93 78 294 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101454000015149 咸汶松 49 74 71 100 294 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104044085402199 霍楠 64 60 66 104 294 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101474808213387 许家旋 50 62 67 115 294 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504807002517 王楷越 65 54 89 86 294 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106134085600086 杨卿 52 61 65 114 292 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504802001163 李睿诚 63 63 58 107 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101864210504470 尹瑞馨 55 59 79 98 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 144304038000039 樊彬彬 65 54 71 101 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504807002523 董临 43 53 83 112 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504813003506 汪巧 64 65 56 106 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504802000874 孙鹏毅 68 73 62 86 289 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104244530003826 张欣宇 59 65 61 104 289 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504809002812 陈鲁豫 51 65 63 110 289 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504805002208 滕德华 51 65 66 106 288 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504813003674 肖倩宇 57 61 73 96 287 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106184201001300 于秋洋 48 55 63 121 287 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504805002178 杨培培 47 65 62 113 287 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106134086200021 刘佳伟 45 59 71 112 287 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104454202400976 吕荣嘉 58 58 85 86 287 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104294370102302 张智淼 53 54 56 123 286 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101864210505171 王晓岚 57 74 62 93 286 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504813003715 郭远 51 72 72 91 286 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 107324001684459 施展 68 69 60 89 286 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 103374210001337 林思辰 65 68 74 78 285 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504813003528 罗婉茹 51 60 75 99 285 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104234370809172 曹亚新 56 59 66 102 283 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101504802001624 祝祥 54 61 70 98 283 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101414214507024 陶宣宇 50 59 62 111 282 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101414214106491 战政博 60 71 83 116 330 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 107104370109907 蔡娇 63 70 70 124 327 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101834214314001 王博 42 71 89 125 327 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000005341 苑阳 60 70 71 114 315 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101414210303272 王盛跃 63 65 92 93 313 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101834214312488 关楚衡 46 71 79 113 309 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000005783 王云泽 49 64 86 104 303 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000009106 孙文昕 57 72 61 110 300 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000008920 孔嘉宁 41 72 89 97 299 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000009980 杨博皓 64 57 82 95 298 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000019717 汪宇博 50 59 60 126 295 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000007392 范成君 52 60 67 116 295 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 106134085600086 杨卿 52 61 65 114 292 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 144304038000039 樊彬彬 65 54 71 101 291 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 104234211914258 赵程远 57 66 71 97 291 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000008587 朱熙潼 40 65 66 117 288 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101514000008471 全希桐 62 56 61 104 283 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101414214106521 赵茂松 68 71 59 79 277 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 100084210007059 解洪瑞 60 49 70 94 273 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101754000002839 高明浩 64 68 132 115 379 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 102934210106090 朱治宇 54 68 107 119 348 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000009939 单星淇 66 72 79 119 336 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101454000009942 唐开 59 62 93 118 332 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101504802000984 陈楚元 51 63 84 125 323 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101504809002942 裴丽萍 65 74 68 110 317 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101504805002088 杨朴 52 65 80 114 311 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101514000002372 周宏强 55 61 93 102 311 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101884210603247 王琦瑶 55 75 64 116 310 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101424211603943 崔思琪 57 72 80 101 310 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 103194520122818 方俊鑫 76 63 82 87 308 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101884210603246 隋学琨 40 69 76 123 308 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 102034211603433 张琪 46 60 87 114 307 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 106134086100227 李龙飞 65 63 74 104 306 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101424211403650 张凌玮 47 61 75 121 304 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 100824101401224 周缘 39 64 80 121 304 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 110754000007044 戎泽仁 60 54 83 107 304 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 100584135100031 李佳颖 65 72 69 97 303 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101124202405301 李英杰 62 62 87 92 303 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 102004211718872 于思琪 70 62 56 114 302 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101434371701574 杨洁 65 61 64 111 301 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101884210703684 晁向辉 65 64 61 110 300 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 116644141153857 李纯依 64 50 81 104 299 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101514000008496 田佳宁 49 70 70 110 299 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 117264210151505 李毅 42 64 68 122 296 全日制
