大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2024/4/30
调剂考生复试拟录取公示 [2024/4/11 18:26:21]

学校2024年硕士研究生调剂考生复试已结束,现将拟录取名单进行公示,公示期10个工作日(411-424日)。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函、来访等方式实名向研招办反映。

拟录取为非定向就业的考生须将本人人事档案等材料在新生入学报到前转递到学校,否则不能注册学籍,具体转递事宜见后续安排。被录取为定向就业的考生,须与学校签订《定向培养协议》,人事档案仍在原单位。

全日制考生的拟录取类别分“非定向就业”和“定向就业”,非全日制考生的拟录取类别为“定向就业”。拟录取类别为定向就业的考生,或拟录取类别需更改为定向就业的考生,请于424日前将定向培养协议一式二份通过顺丰快递(不要使用其他快递)寄到研招办;否则全日制考生将按照非定向就业录取,非全日制考生取消拟录取资格。

定向培养协议书下载


大连交通大学研究生院联系方式:

    址:大连市沙河口区黄河路794

    门:大连交通大学研究生院

邮政编码:116028

    话:0411-841094370411-84106587

电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn

联 系 人:张老师、陶老师

拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取研究方向 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101424220505234 窦微微 355 89.80 76.64 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504802000984 陈楚元 323 93.60 73.30 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101454000009967 贾滨川 329 85.00 71.56 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101414214106491 战政博 330 84.20 71.46 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101454000012964 陈琢 325 85.60 71.18 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 106984214109902 全宝婷 317 88.00 70.78 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102134000006805 李文韬 332 80.40 70.60 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101454000005341 苑阳 315 87.00 70.20 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101454000009962 曹刚 331 78.80 69.98 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101514000002335 段玲艳 303 90.80 69.66 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101514000012584 叶雨萌 322 81.20 69.44 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101124202405301 李英杰 303 89.00 69.12 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 107044137014086 孙英晨 325 77.60 68.78 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101454000009105 李梦瑶 302 88.20 68.74 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 144304038000039 樊彬彬 291 93.20 68.70 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101454000007392 范成君 295 91.00 68.60 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 111174210017090 王锡祺 318 79.80 68.46 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 104884413607010 柏梦雨 295 90.20 68.36 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102144340103883 张鹏 347 65.80 68.32 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 105004370701395 王鲲鹏 318 79.20 68.28 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101514000002372 周宏强 311 82.40 68.26 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101474808213387 许家旋 294 90.00 68.16 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504805001974 刘伟琪 314 80.40 68.08 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 103594210003819 宫俊杰 315 78.40 67.62 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 827054000000006 胡丹娜 279 95.20 67.62 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 107104141106607 张一凡 326 73.00 67.54 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504806002278 李有路 320 75.60 67.48 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 104034085601097 王正 294 87.40 67.38 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504806002410 万政晓 317 76.20 67.24 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101414214507024 陶宣宇 282 92.40 67.20 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504809002938 张希宁 309 79.40 67.08 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504809002812 陈鲁豫 289 88.60 67.04 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101514000008496 田佳宁 299 83.80 67.00 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101454000003295 刘鑫玥 305 80.80 66.94 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504806002394 王鑫鑫 310 78.20 66.86 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504806002392 菅广瑞 320 71.40 66.22 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 107324001682353 蒲智安 303 79.20 66.18 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504806002236 王顺英 308 76.60 66.10 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 100014000470574 杨俊晨 289 84.40 65.78 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 105614021001395 刘海博 283 87.20 65.78 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101454000009963 陈佳桐 295 81.20 65.66 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101504806002373 来延旬 320 69.20 65.56 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 116644161070751 蒋海威 300 78.40 65.52 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101754000002839 高明浩 379 71.20 74.42 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101454000009939 单星淇 336 77.80 70.38 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 102934210106090 朱治宇 348 70.80 69.96 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 110754000007044 戎泽仁 304 88.20 69.02 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101454000005783 王云泽 303 87.00 68.52 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 102004211718872 于思琪 302 83.60 67.36 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101414210303272 王盛跃 313 78.40 67.34 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101454000009980 杨博皓 298 85.40 67.34 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101834214312488 关楚衡 309 79.80 67.20 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101454000009106 孙文昕 300 83.40 67.02 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 106134085600086 杨卿 292 86.60 66.86 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101514000008471 全希桐 283 87.20 65.78 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101414211305308 方梓舟 281 88.00 65.74 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504809002942 裴丽萍 317 70.20 65.44 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101454000019717 汪宇博 295 80.20 65.36 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101504806002369 李祥龙 296 79.40 65.26 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101884210703684 晁向辉 300 77.20 65.16 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101434371701574 杨洁 301 75.40 64.76 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 101424211603943 崔思琪 310 70.80 64.64 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料学及材料加工 101414211005129 庞睿琪 298 89.40 68.54 非全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料学及材料加工 101414210804032 何志浩 287 89.40 67.00 非全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 102034211703485 李东泽 317 82.60 69.16 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 102864214107592 程杨 305 86.40 68.62 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101514000010584 李少洁 298 81.80 66.26 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 102254232504803 赵梓懿 291 85.00 66.24 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101414214106518 王晓昕 290 85.40 66.22 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101754000002566 李暄祺 325 68.00 65.90 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101414214106511 林煜博 278 88.20 65.38 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101414214206703 韩继云 279 86.40 64.98 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 100034599114277 洪德祺 322 90.20 72.14 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101514000012772 赵语涵 305 89.60 69.58 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101414211105180 朱泓宇 294 91.40 68.58 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 102244086001156 张云炜 309 80.40 67.38 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101454000006356 戈怡 290 89.20 67.36 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 102954213114189 田硕 296 85.40 67.06 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101414214006350 何雨冰 281 91.40 66.76 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504805001955 姜宇健 338 64.00 66.52 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101444000001915 何小东 335 64.40 66.22 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504806002412 王文淑 319 69.80 65.60 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504802001163 李睿诚 291 80.00 64.74 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 106194083302039 李杰 323 64.60 64.60 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101844211204072 王凇 290 77.80 63.94 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101124202409568 王岩 291 77.00 63.84 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101454000008636 孙智东 285 79.60 63.78 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504809002927 赵延凯 297 73.80 63.72 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 104464123406401 薛秀娜 314 65.00 63.46 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101514000008847 张雨浩 275 82.00 63.10 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 106184206004194 曾培林 295 72.20 62.96 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101424417907995 员怡童 304 67.80 62.90 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 120264803000435 谢雨宁 298 70.40 62.84 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504809002943 井成龙 300 69.00 62.70 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504805002079 陈思怡 284 75.60 62.44 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504813003458 梁宇涵 282 75.80 62.22 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101424120300029 王鹤翔 301 65.60 61.82 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504806002429 钱永恒 301 65.00 61.64 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 102564210003026 田紫静 294 66.60 61.14 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 104294371404051 贾薇 291 67.40 60.96 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504805002147 邓丁浩 289 68.00 60.86 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101444000001570 周子龙 299 62.00 60.46 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101074022090325 李向党 289 66.40 60.38 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 106214085402360 江瑞 297 61.80 60.12 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504813003674 肖倩宇 287 66.00 59.98 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504807002646 曾文杰 296 61.40 59.86 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504806002229 明亮 284 66.80 59.80 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 101504806002325 王雨晨 291 63.40 59.76 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境科学与技术 102994211310746 常艳丽 281 67.20 59.50 全日制
环境与化学工程学院 085701 环境工程 环境工程技术及应用 106744000004160 唐佳晨 252 70.00 56.28 非全日制 退役专项
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102994210412533 凌子康 345 84.00 73.50 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101414214106459 张玲 334 88.40 73.28 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102254211301967 刘雨霖 340 85.00 73.10 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 107104370109849 徐德馨 338 85.40 72.94 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101454000009956 杨竹心 330 88.20 72.66 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101514000009994 韩佳成 341 82.80 72.58 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 107104371510835 翟兆旭 334 84.00 71.96 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102994210410709 赵子昂 336 82.00 71.64 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102854210006545 王希茁 321 88.40 71.46 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101414214106458 何振扬 333 82.00 71.22 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 106104085400367 毛佳雷 342 77.00 70.98 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 107104370210067 刘方宇 324 84.40 70.68 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 103594210008653 蒋藤文 317 86.20 70.24 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 106134085501601 王浩杰 330 79.80 70.14 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001260 李睿 311 88.60 70.12 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101514000010013 于永海 335 77.20 70.06 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 104264000005695 侯振琦 319 84.00 69.86 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101514000009098 张昭楷 330 78.80 69.84 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504806002233 郝硕硕 321 82.80 69.78 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504806002337 贾一凡 315 85.40 69.72 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 106134086100226 杨旭 312 86.60 69.66 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101414211805862 邱浩元 297 92.80 69.42 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504805002138 董华伟 324 79.40 69.18 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 106134080200368 刘欣 318 82.20 69.18 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 100584423300002 代哲轩 323 79.60 69.10 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102174000041292 王佳成 322 79.40 68.90 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 104884370305526 刘超杰 311 84.40 68.86 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101454000010058 毛瑞婕 300 89.20 68.76 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101414214106460 臧德臻 305 86.00 68.50 全日制 退役加分
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 106184204004048 邹江林 320 78.80 68.44 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 106134086100227 李龙飞 306 84.80 68.28 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 106134086100986 刘昭辰 313 81.40 68.24 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102884500005284 李翔 308 83.60 68.20 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101414214106569 蒋必坪 315 80.00 68.10 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 103594210002380 江汉威 307 83.60 68.06 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504809002917 孟德圳 303 85.40 68.04 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 105324214109856 郝撼巍 313 80.60 68.00 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504809002781 王泽航 305 84.20 67.96 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101414214006319 张锐 320 77.00 67.90 全日制 退役加分
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 100284370900048 刘岩 312 80.60 67.86 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 106134080200190 刘毅 306 83.20 67.80 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 104254540003138 赵英霖 299 86.20 67.72 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102984211206823 韩文倩 304 83.60 67.64 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101474808213324 王钰涵 322 75.00 67.58 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 107104512014406 罗朝琼 291 89.40 67.56 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 107324001682132 冯宇航 323 74.00 67.42 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101414214106601 王绍文 317 76.60 67.36 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 100794000002318 吕瑾瑾 303 82.40 67.14 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 104974400339111 黄豪 298 83.80 66.86 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 105304340609970 李佳乐 307 78.60 66.56 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102874210109958 张学仕 298 82.60 66.50 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 100944351402674 陈培民 309 77.20 66.42 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 104044085402199 霍楠 294 84.00 66.36 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504809002767 闫超 310 76.20 66.26 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101084210003941 张桉椅 307 77.20 66.14 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001037 张俊 286 86.20 65.90 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101504802001410 杨凯 294 82.40 65.88 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 101424210201240 张思诚 305 77.20 65.86 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 104974400354561 赵丰源 295 81.60 65.78 全日制
机车车辆工程学院 080204 车辆工程 不区分研究方向 102874210110516 李冠岚 290 83.40 65.62 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101414214106470 周维 346 89.20 75.20 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101414214106571 李易承 323 90.80 72.46 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 106134086100246 白洛嘉 318 90.80 71.76 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101834215402984 李首龙 298 93.40 69.74 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 100114818000250 姚琤 316 83.20 69.20 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101504802000798 路雨枭 299 85.20 67.42 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 102524210005958 瞿庆亚 314 76.80 67.00 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 107004210445541 武雅靖 306 79.60 66.72 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101414210703541 陈博宇 290 85.40 66.22 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 106134086100255 于海川 285 87.60 66.18 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101504809002808 李星燕 307 77.20 66.14 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101504802001089 杨成鹏 296 82.00 66.04 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 107054141302476 梁朝伟 306 76.80 65.88 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 100054371709505 魏培昕 290 83.00 65.50 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101504809002935 司汤达 302 77.20 65.44 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101504802001135 杨雨川 293 81.40 65.44 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101504802001320 程浩东 273 89.60 65.10 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 106134085500317 黄宇翔 296 77.80 64.78 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101504807002587 彭灏然 294 78.20 64.62 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 101514000010129 匡少佐 278 84.60 64.30 全日制
机车车辆工程学院 082304 载运工具运用工程 不区分研究方向 102544210005047 王冠豪 287 78.20 63.64 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 118454025018029 贾相为 367 81.60 75.86 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101514000002157 姜震 363 81.40 75.24 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 102934210506827 王霄宇 342 86.20 73.74 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101124202406630 周子贤 341 84.60 73.12 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 104064360100838 陈云嫣 340 83.60 72.68 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 104254540004115 南晓薇 340 82.60 72.38 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 104604999120115 胡俊豪 348 77.60 72.00 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 107024161473591 鲁甜甜 337 82.40 71.90 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 105954854021411 刘禹辰 333 82.20 71.28 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 100114818000190 曹雪宜 325 85.80 71.24 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504805001993 王丹 331 82.60 71.12 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101434211202483 张至清 327 82.60 70.56 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 102934210410588 邓建国 342 75.40 70.50 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 100794000005219 郑延申 343 74.40 70.34 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 106214085401971 张荣豪 330 79.80 70.14 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 111174210001368 翁宇 321 83.80 70.08 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101104000005388 秦浩浩 317 85.00 69.88 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 106174201001813 高敬洪 335 76.20 69.76 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504805002216 张馨月 309 87.80 69.60 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101514000007949 郝华栋 311 86.80 69.58 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 104034085402807 李慧 320 82.40 69.52 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504806002274 张月莎 331 77.00 69.44 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 100584134800036 李星雨 334 74.80 69.20 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 106154085400002 郑好 313 84.20 69.08 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 103564370604535 薛清月 323 79.00 68.92 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 102944211304795 陈雯霞 322 78.80 68.72 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101514000002852 官钊庆 321 78.80 68.58 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101424210302302 赵述俊 306 85.80 68.58 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504805001891 尹乃龙 303 87.20 68.58 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 104884415107248 刘智强 325 76.20 68.36 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 101504805001991 刘思远 329 74.20 68.32 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 107104142407335 李重阳 317 78.80 68.02 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 104254540009685 郑月婷 325 75.00 68.00 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 103384210000958 余安洋 321 76.60 67.92 全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 仪器仪表工程 116644137094917 隋欣宇 315 79.40 67.92 全日制
机车车辆工程学院 085502 车辆工程 轨道交通车辆智能运维 101504809002717 唐嘉明 308 84.20 68.38 非全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104224510915615 曹俊程 361 86.60 76.52 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101454000005674 李鲲鹏 339 84.20 72.72 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102174000070306 王震 338 83.80 72.46 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100084210009698 杨新奥 337 84.00 72.38 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102944211204942 刘雨辰 321 90.60 72.12 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101454000006905 马容 348 76.40 71.64 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106994214515338 王月旗 329 85.00 71.56 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102174000070035 马红刚 334 82.40 71.48 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101454000009241 张宇 325 85.20 71.06 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107104214107895 唐庆元 323 85.80 70.96 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100194370808583 马强 332 80.80 70.72 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101514000010143 管大策 309 91.40 70.68 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 103374210001220 刘潇阳 317 87.60 70.66 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 103594210007850 刘畅 325 83.00 70.40 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101454000010816 张铭骏 344 73.40 70.18 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102254621710405 董新 322 83.60 70.16 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101454000009949 李响 314 86.80 70.00 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101454000005196 侯昀廷 319 84.40 69.98 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106134085500292 廖希 332 78.00 69.88 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106134085501616 杜文文 318 84.00 69.72 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101454000000784 方保硕 319 83.40 69.68 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 105904567817651 崔雪峰 323 80.60 69.40 全日制
