大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2024/4/30
第二批调剂考生复试拟录取公示 [2024/4/15 8:28:18]

学校2024年硕士研究生第二批调剂考生复试已结束,现将拟录取名单进行公示,公示期10个工作日(4月15日-4月26日)。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函、来访等方式实名向研招办反映。

拟录取为非定向就业的考生须将本人人事档案等材料在新生入学报到前转递到学校,否则不能注册学籍,具体转递事宜见后续安排。被录取为定向就业的考生,须与学校签订《定向培养协议》,人事档案仍在原单位。

全日制考生的拟录取类别分“非定向就业”和“定向就业”,非全日制考生的拟录取类别为“定向就业”。拟录取类别为定向就业的考生,或拟录取类别需更改为定向就业的考生,请于4月25日前将定向培养协议一式二份通过顺丰快递(不要使用其他快递)寄到研招办;否则全日制考生将按照非定向就业录取,非全日制考生取消拟录取资格。

定向培养协议书


大连交通大学研究生院联系方式:

地    址:大连市沙河口区黄河路794号

部    门:大连交通大学研究生院

邮政编码:116028

电    话:0411-84109437、0411-84106587

电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn

联 系 人:张老师、陶老师

拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取研究方向 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料学及材料加工 104894520220522 冯亚青 301 82.60 66.92 非全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 轨道交通装备PHM技术 101504807002517 王楷越 294 81.00 65.46 非全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 轨道交通装备PHM技术 101424210201246 金玥 297 74.60 63.96 非全日制
机车车辆工程学院 085400 电子信息 轨道交通装备PHM技术 101504802001250 王策 275 77.60 61.78 非全日制
机械工程学院 085500 机械 机械设计与制造 102984211006452 孔宇晴 295 72.00 62.90 非全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 信号处理与通信技术 101504806002264 缪星宇 316 85.60 69.92 非全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 信号处理与通信技术 101514000002447 宋怡彤 286 78.50 63.59 非全日制
计算机与通信工程学院 085404 计算机技术 计算机应用技术 101534001000880 王孝鑫 288 82.40 65.04 非全日制
计算机与通信工程学院 085404 计算机技术 计算机应用技术 106104083300007 蒲游游 305 73.60 64.78 非全日制
交通运输工程学院 085702 安全工程 安全管理与应急 104034080100040 王泽腾 283 83.40 64.64 非全日制 退役专项
交通运输工程学院 085702 安全工程 安全管理与应急 101504813003715 郭远 286 77.80 63.38 非全日制
软件学院(现代信息产业学院) 085405 软件工程 软件开发与管理 100474007011069 王天墨 333 66.60 66.60 非全日制
软件学院(现代信息产业学院) 085405 软件工程 软件开发与管理 102804240005510 尚洺羊 293 82.40 65.74 非全日制

CopyRight (C) 2015 ,Dalian Jiaotong University