大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2025/3/29
2025年硕士研究生招生第一志愿复试资格名单 [2025/3/21 10:25:18]
学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 备注
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001135 肖宇桓 67 57 91 121 336 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802000740 莫曜辉 63 37 92 132 324 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802000919 史逸飞 65 42 92 119 318 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802000829 刘佳琦 63 54 95 99 311 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001266 冯潇杰 68 47 92 104 311 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001012 胡航铭 63 43 93 106 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001028 师振杰 60 68 60 117 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802000683 黄鼎铉 63 46 97 91 297 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001134 包婷旭 60 47 73 114 294 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001118 樊佳贺 62 35 88 106 291 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802000695 赵琪 65 44 63 110 282 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001304 郑兰兰 62 38 79 101 280 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001361 高培贤 59 42 73 95 269 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001316 李留洋 63 39 81 79 262 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001345 李晓杰 58 45 62 97 262 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000642 冯冬阳 68 74 120 135 397 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001339 赵嘉良 68 76 120 129 393 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000923 于思渤 67 70 118 127 382 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001008 周嘉帅 63 54 124 138 379 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001030 李嘉垚 71 55 124 129 379 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001063 何天琦 67 65 117 129 378 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001329 刘意 60 63 118 132 373 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001015 王康 62 74 109 124 369 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001168 张智远 60 66 113 124 363 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000646 张鑫儒 72 62 108 120 362 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001023 商子羽 66 69 106 121 362 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000615 赵博 69 69 108 113 359 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000983 李东升 69 71 102 117 359 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001041 巴振宇 58 58 113 128 357 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001250 吴元松 61 59 102 133 355 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001254 徐靖昆 65 68 93 128 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001262 孙可铭 69 58 103 124 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001306 刘畅 63 61 100 127 351 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001146 郭云鑫 71 53 119 107 350 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000664 赵雨浩 69 51 108 121 349 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001026 刘晋东 66 70 100 113 349 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000946 李嘉维 68 58 110 111 347 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000641 郝佳 60 56 106 124 346 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000787 韩秋宇 62 41 107 133 343 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001001 孙琦东 61 68 89 123 341 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000999 刘芷杉 62 77 70 131 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000995 周立喆 60 72 105 102 339 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000885 王伟峰 67 65 82 125 339 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000933 吴泳霖 67 72 94 104 337 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000914 徐蓦晗 63 73 85 114 335 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000613 于海权 60 44 101 127 332 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001264 王鸣 68 49 83 132 332 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000651 马钰祺 64 50 101 116 331 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000788 顾嘉奇 54 54 95 127 330 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000900 徐志强 62 61 102 105 330 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001079 梁百灵 66 59 92 113 330 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001299 李亚博 65 39 100 126 330 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000902 战新鹏 64 55 93 117 329 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001031 王俊杰 64 60 105 98 327 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001193 刘亭明 59 37 119 112 327 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000924 王帅棋 65 71 89 101 326 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000694 姜炎 60 61 101 103 325 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001011 杨林山 64 59 89 113 325 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001131 鲁依然 63 54 100 108 325 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001124 段祺奥 71 83 61 109 324 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001305 王垚 67 57 95 105 324 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000611 江博凯 68 58 83 114 323 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001240 段会鑫 66 47 85 125 323 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001054 孙鹤诚 65 58 77 122 322 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000735 王政泰 66 48 98 108 320 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001105 刘垣宏 60 43 104 112 319 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000622 马子航 68 57 71 122 318 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001221 张皓 64 59 83 112 318 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000672 黄琦 64 36 103 114 317 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000696 阎奕铭 54 53 93 117 317 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000852 毕紫程 66 71 79 101 317 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001100 刘康 58 56 106 97 317 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000791 李坤鹏 62 56 100 98 316 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001225 卢传成 72 48 99 97 316 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001277 陈璐鹏 60 48 90 118 316 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000916 梁峻铭 61 58 84 112 315 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001307 张利华 63 59 84 109 315 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000612 刘佳伟 61 64 83 106 314 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000783 王广为 59 54 80 121 314 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000733 刘相博 68 64 79 102 313 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001268 徐智超 64 54 92 103 313 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000878 魏奕杰 72 53 89 98 312 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000580 徐健功 64 48 85 114 311 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001190 周涛 61 64 77 109 311 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001209 王志豪 65 56 103 87 311 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001265 姜晓智 59 48 85 117 309 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001279 王浩楠 58 60 66 125 309 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001207 马建康 67 45 113 83 308 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000574 范超 70 45 93 98 306 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001090 郑鑫垚 62 46 79 118 305 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000820 白赟 58 48 91 107 304 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000948 张程栋 62 60 79 103 304 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001202 李安琪 66 48 89 101 304 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000605 佟垚 65 50 82 106 303 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000661 李鹏 65 42 93 103 303 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000741 王润祺 69 46 89 99 303 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000790 秦润泽 62 67 66 108 303 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001342 苏晓奇 66 73 90 74 303 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000692 钟云行 56 48 80 117 301 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001092 王昊岩 62 48 76 115 301 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000635 郭俊杰 61 51 80 108 300 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000751 吕泉辰 52 47 85 116 300 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000689 常硕 61 46 105 87 299 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000970 王禹深 59 48 90 102 299 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001291 刘青松 55 47 69 127 298 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000703 王晓帆 59 61 77 100 297 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000715 王建奇 63 43 89 102 297 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000855 石卓 63 58 84 92 297 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000950 刘武毅 60 67 88 82 297 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001290 胡继康 68 57 93 79 297 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001251 刘兆阳 62 39 89 106 296 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001024 刘萌杰 54 77 73 91 295 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000921 杨之棋 68 67 76 84 295 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000851 刘超 59 48 77 110 294 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001068 刘凯 66 51 94 83 294 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001177 李少凡 71 61 59 103 294 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000809 吴桐 59 56 89 89 293 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001331 王文桥 54 64 89 86 293 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000748 徐鹏 61 48 86 97 292 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001187 徐扬 67 66 58 101 292 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000830 李睿诚 59 53 81 98 291 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001018 杨利涵 52 71 61 107 291 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001040 尚承钺 60 42 103 85 290 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000833 唐京浩 61 52 76 100 289 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000882 谢溪河 59 53 84 93 289 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001034 杨庆贺 64 53 79 92 288 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000706 马越 54 48 95 90 287 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000818 张文雯 59 54 77 97 287 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000932 孙金阳 66 59 86 76 287 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000953 杨帆 62 45 93 87 287 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001044 田永琪 65 51 75 96 287 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001241 王孝超 65 54 70 98 287 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001192 王全 60 34 82 110 286 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000904 李明泽 59 48 63 115 285 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001003 王宇 59 56 63 106 284 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001017 张文萱 58 64 61 101 284 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000947 于汇龙 65 51 78 89 283 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001257 朱文瀚 59 41 56 126 282 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000647 张坤 72 55 62 92 281 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802000749 张东晓 61 59 68 93 281 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001274 徐洋 62 42 67 109 280 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001282 侯占凯 56 58 54 112 280 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001325 李仲源 63 60 72 85 280 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101505802001358 郭城春 52 39 85 104 280 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001376 李家瑞 63 67 109 121 360 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001489 骆楚天 66 56 79 142 343 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001502 国显硕 67 49 88 127 331 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001492 张文龙 67 47 81 134 329 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001396 杨昕宇 68 47 99 106 320 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001515 胡梦媛 67 44 73 127 311 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001477 徐慧川 65 50 57 134 306 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001488 钟浩 56 59 62 127 304 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001507 祁迪 66 50 61 124 301 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001371 徐畅 62 57 53 122 294 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001504 刘洋 60 49 66 108 283 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001413 张旭 68 41 57 116 282 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001381 薛金桐 49 38 74 113 274 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505803001462 郭畅 62 52 63 89 266 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001377 赵沫涵 65 76 113 131 385 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001457 裴宇鹏 73 71 78 123 345 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001445 佟禹琪 72 69 71 131 343 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001370 车文杰 53 58 99 132 342 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001454 姜铼 57 66 88 129 340 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001424 赵晗凯 61 57 90 129 337 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001407 吕添龙 57 57 94 127 335 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001443 刘和鑫 62 61 84 127 334 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001496 韩川 68 62 63 141 334 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001491 罗欣 70 57 71 135 333 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001429 张超 61 65 94 111 331 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001478 葛兰 59 56 74 136 325 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001501 张东霓 63 55 70 137 325 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001494 孙晓东 67 50 73 134 324 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001390 李剑锋 70 46 67 137 320 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001441 王佳鑫 60 50 91 119 320 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001500 相立沅 68 56 60 136 320 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001431 王家兴 63 57 85 113 318 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001495 刘佳宁 62 47 64 142 315 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001511 赖斯凯 59 65 59 132 315 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001365 马聪 65 42 101 105 313 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001509 曹真毓 58 58 77 119 312 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001449 宋俊漪 62 68 66 115 311 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001436 白林鹭 66 51 60 128 305 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001493 王士鹏 67 57 64 117 305 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001499 王博宇 65 35 74 127 301 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001364 杨鹏 56 47 64 133 300 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001409 周广昇 62 42 75 120 299 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001374 陈喆钦 65 63 75 95 298 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001386 孙翎玮 64 55 75 104 298 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001452 王文硕 63 59 66 110 298 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001446 寇晓萌 62 51 73 109 295 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001459 王喆 59 47 69 120 295 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001379 邝小聪 65 47 64 118 294 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001418 刘城诚 54 40 73 124 291 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001362 靳秀昱 52 51 79 108 290 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001475 郎弘全 62 44 68 116 290 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001403 张鸿哲 57 53 82 97 289 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001385 董馨枫 64 58 51 113 286 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001474 张萌 62 45 56 123 286 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001465 李瑛琪 57 37 77 114 285 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001463 石芸赫 64 36 56 127 283 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001411 房嘉伟 68 43 73 98 282 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001467 杨美洋 67 54 52 106 279 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001392 才尧 48 54 67 109 278 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001484 刘云鹏 57 40 52 127 276 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001440 董岳倬 56 51 53 113 273 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001481 李焱 51 40 63 119 273 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001480 王海旭 58 41 61 111 271 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001439 乔禹锡 59 44 63 104 270 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001427 温暖 62 51 70 81 264 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101505803001383 荆百荣 50 38 59 113 260 全日制
交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101505801000523 李汇清 63 50 89 133 335 全日制
交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101505801000498 付林翰 62 35 56 126 279 全日制
交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101505801000525 邱首庆 56 46 54 104 260 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002223 胡学晨 64 72 114 142 392 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002007 杨秋雨 67 78 87 142 374 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002179 姜冠廷 68 57 109 135 369 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002085 章文博 71 41 111 142 365 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002359 胥凯文 67 62 85 146 360 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002260 李佳悦 69 46 94 142 351 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002102 王嘉慧 66 54 97 127 344 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002185 杨涛 70 42 75 134 321 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002129 王迎 55 51 79 120 305 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002197 帅泽非 57 38 62 145 302 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002128 王宏飞 53 39 87 121 300 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002086 刘冰楠 58 41 70 127 296 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002341 权少聪 55 43 64 129 291 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002107 贡鉴 62 38 54 124 278 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002346 姚新宇 67 49 53 108 277 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002109 赵予歌 59 40 63 107 269 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101505809002335 翟梦瑶 60 49 83 77 269 全日制
交通工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101505804001523 李俊 59 48 102 131 340 全日制
交通工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101505804001519 王振宇 54 40 84 120 298 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101505810002378 徐盛明 66 57 79 147 349 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101505810002377 陈思 61 52 76 138 327 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101505810002374 成新琭 70 69 53 121 313 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101505810002376 王耀晗 58 54 74 120 306 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101505810002366 史思源 58 54 65 106 283 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101505811002415 于芮彬 66 40 93 137 336 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101505811002393 田芮昕 64 62 65 135 326 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101505811002400 王一竹 58 67 71 124 320 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101505811002385 刘禹成 65 64 60 129 318 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101505811002398 刘国锟 62 49 65 137 313 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101505811002399 徐建哲 54 43 70 128 295 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101505811002405 石盎瑀 57 47 53 128 285 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101505801000552 许玉通 65 55 83 145 348 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101505801000497 杨光 62 61 75 129 327 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101505801000524 赵世焱 61 46 57 126 290 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101505801000549 王杰 52 55 58 117 282 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002268 王丛阳 69 55 127 148 399 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002239 纪待伟 66 64 122 142 394 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002291 范庆国 66 71 108 146 391 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002134 霍英楠 68 60 113 149 390 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002044 李怡欣 59 63 129 134 385 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002300 王立秋 70 63 105 146 384 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002340 董士书 60 64 123 133 380 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002103 王泽宇 67 70 109 133 379 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002172 郝梓彤 65 69 97 147 378 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002351 马振国 60 65 112 139 376 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002138 李培诚 62 73 92 148 375 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002009 叶汀然 73 78 87 136 374 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002011 杨棋鹏 65 65 99 145 374 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002014 石彬 72 68 93 140 373 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002305 刘凌晨 66 71 97 138 372 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002320 朱琳钰 65 59 109 139 372 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002243 孟雪 62 66 101 142 371 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002084 钟紫怡 67 68 88 147 370 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002337 袁崇 64 69 108 129 370 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002217 徐佳栋 62 77 93 137 369 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002251 舒俊楠 63 64 92 148 367 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002315 陈文豪 66 74 106 118 364 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002306 董莹 70 63 88 140 361 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002130 马亦骁 59 66 99 136 360 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002144 朱霄禹 64 57 105 133 359 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002010 李悦 57 77 89 135 358 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002076 翟洪天 64 65 94 133 356 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002047 牛新昀 70 71 78 136 355 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002192 鲁雯茜 70 70 73 142 355 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002332 王鹏宇 63 56 116 120 355 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002074 沙士博 66 56 92 140 354 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002039 董佳乐 67 55 85 145 352 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 交通运输规划与管理 101505809002145 周一 65 66 93 128 352 全日制
