大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2025/6/15
第一批调剂生复试资格名单 [2025/4/9 8:06:52]
院系所码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 备注
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000002221 李孟瑜 71 42 114 133 360 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415211504193 王浩鹏 66 53 111 100 330 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104975400338211 赵岩 52 43 106 128 329 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000006778 左皓 61 63 80 121 325 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000007682 赵洲洋 61 43 80 134 318 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415370107781 徐安琪 60 59 110 89 318 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000008291 杨雨朋 61 47 84 123 315 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104225510105664 赵佳乐 50 51 92 122 315 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104975400343417 郭泰利 58 51 107 97 313 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415211604233 刘启萌 69 59 103 81 312 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000008648 朱嘉航 57 49 82 122 310 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045214105358 张磊 53 42 88 126 309 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106135080200164 刘良云 52 54 97 101 304 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102135000012533 吕润同 65 55 90 94 304 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 105905678917778 戴钰龙 71 48 67 117 303 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107015513814275 莫亚兰 50 44 116 91 301 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107005211411205 张杨 56 39 81 124 300 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000008643 李挺宇 68 67 73 89 297 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106135080200077 马宪辉 60 44 93 98 295 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007627 田书豪 67 43 97 88 295 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415210903924 杜梦杰 64 41 89 100 294 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102475232107525 李佳成 60 39 96 98 293 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107105214106818 霍东禹 68 47 75 103 293 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102875210505125 李帅楠 62 56 81 92 291 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000004959 李明霖 68 38 92 91 289 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255210901614 李富洋 62 43 72 111 288 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106135080204009 理嘉城 58 62 81 86 287 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000009236 董阳 61 42 68 116 287 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007579 牟文通 66 49 91 80 286 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107105214106819 刘佳林 58 46 98 83 285 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 118455001000516 王赟飞 70 46 85 83 284 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101425220604101 于航 59 46 68 106 279 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415214105143 胡思哲 58 44 87 89 278 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107105134805068 郑伊喆 59 60 71 87 277 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106135080204017 郑文杰 60 64 88 65 277 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007700 张运志 63 44 78 90 275 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 118455001000450 刘思雨 62 58 75 80 275 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415232506453 张理新 72 49 59 93 273 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107105371309532 罗衍品 52 44 76 100 272 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102805250006864 陈政龙 64 58 72 75 269 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007675 范玮琦 58 45 74 91 268 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 103375210001613 张龙 57 40 53 116 266 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102855210017451 王德心 56 48 85 77 266 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102955210801816 董云浩 61 40 70 91 262 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100805120200639 王梦洋 50 47 64 101 262 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000000638 马森泽 61 42 81 77 261 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106135085404100 郭冬新 66 69 119 131 385 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000008650 曹文达 62 69 109 135 375 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000004672 李可 73 69 107 120 369 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106135085500201 彭义乾 65 74 103 116 358 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102995210100685 郑禧玉 61 56 128 111 356 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100105440108335 梁嘉洳 60 65 102 126 353 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000011081 吴岩松 55 51 118 128 352 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000009242 付海坤 65 46 118 123 352 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 103595210003128 汪家季 66 70 113 101 350 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 105325231110956 梁奉祺 68 53 121 106 348 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000014073 王文硕 61 63 93 129 346 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000016720 孙金鼎 68 53 127 97 345 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104225510911823 王昊龙 61 37 121 126 345 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045214105380 杜瑞祥 59 61 88 133 341 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255130300147 韩坤鹏 74 50 95 121 340 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045214105382 韩超 49 64 107 119 339 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000001905 李虹良 66 50 97 125 338 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415211604220 董芷源 62 42 123 110 337 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 116645141164866 张景泉 60 37 106 131 334 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000007872 赵明楠 66 44 106 118 334 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101425211903408 许啸天 63 58 96 116 333 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100105230504988 李铭哲 47 47 104 135 333 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000010897 段有越 66 55 93 117 331 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000009416 刘继峰 62 70 78 120 330 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104225510911720 田付涛 56 67 89 118 330 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 114145141015553 尚仲臣 57 59 112 102 330 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 105615021007336 康澳凯 72 54 79 125 330 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000004676 孙一凡 66 64 106 94 330 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045133304062 刘忠博 56 60 104 110 330 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007618 杨鹤 62 39 108 121 330 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000006788 张曜玚 60 79 80 110 329 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101835214101176 潘一铭 64 68 68 129 329 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000005756 王浩洋 63 63 95 108 329 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000006099 郭忠源 70 61 83 114 328 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106105085401034 甘世贸 56 61 96 115 328 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102805250006180 李正章 61 56 94 117 328 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000002992 吴志伟 56 60 99 113 328 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415210903881 王依晗 63 64 104 97 328 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102915210706110 刘晓东 60 63 87 116 326 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 110785123410245 罗奋敢 67 52 82 124 325 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000008747 崔玉涛 69 50 85 121 325 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255215001837 李子涵 75 56 73 119 323 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000000742 杜佳亿 67 62 75 119 323 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000009270 张金超 64 52 96 110 322 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255211201661 于鑫龙 63 51 84 124 322 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107105141205856 韩瑞龙 64 52 102 104 322 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101125202502680 朱星橙 56 65 85 116 322 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045110402159 张秋喆 55 72 88 107 322 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415220705749 张宇航 66 49 105 101 321 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104255540001539 张耀辉 53 75 84 109 321 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106745000008831 曾子译 74 67 91 89 321 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102885500004733 汪磊 54 72 92 103 321 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104255540002845 杨童 57 71 84 108 320 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100055410410348 李东蒲 56 59 105 98 318 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415214105067 缪景奇 55 54 104 105 318 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255214201793 郭枫 69 45 104 99 317 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045214105378 潘禹杭 53 56 82 126 317 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007603 马润 64 51 97 105 317 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255230403289 张凌健 70 65 71 111 317 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102905210503286 张利家 63 38 99 116 316 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415130900559 于相龙 68 63 127 58 316 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102915210705542 纪新艺 64 63 63 126 316 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000001766 蒋诗拓 57 52 117 89 315 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104455202509094 李昊迪 47 53 97 118 315 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104265000004661 李肖龙 55 64 78 117 314 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007753 张玉铎 72 50 97 95 314 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415214004989 陈芃 68 55 106 85 314 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107105370108748 张子杨 61 56 104 93 314 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045214505431 马继伟 53 42 118 101 314 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102515000003941 何锦阳 59 43 87 124 313 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104975400343972 李海远 53 50 94 116 313 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 105335214105584 田快乐 61 36 86 130 313 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255133900581 刘占磊 60 55 91 107 313 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255210201503 李博 69 42 95 107 313 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415230305916 刘冠佐 65 63 97 86 311 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102875210105068 邵佳骏 58 59 114 80 311 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100195133303337 杨高山 59 57 75 120 311 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007616 柳昊辰 64 46 94 106 310 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045502209703 徐元天 59 63 67 121 310 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 116645161071213 呼伊睿 58 57 68 126 309 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106135085500213 张红哲 57 62 118 72 309 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001207 马建康 67 45 113 83 308 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101425152300767 董震 64 40 86 117 307 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100085210005726 黄衍苏 46 47 112 102 307 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100105153204597 赵俊炜 44 51 92 120 307 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000009921 黄松 59 51 87 109 306 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 103375210002291 张逍洋 63 48 84 111 306 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104975400340008 陈浩楠 55 53 104 93 305 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045214505430 荆伟宸 47 56 108 94 305 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100085210005727 王術橙 50 53 94 108 305 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106985410213712 朱新磊 58 53 113 81 305 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045133304082 李晟言 52 60 74 118 304 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104035085500257 鄢良标 69 45 89 101 304 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001202 李安琪 66 48 89 101 304 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107105613301603 罗栓 62 60 87 95 304 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100545000007399 于葆青 53 39 89 122 303 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102255371507038 王伟 76 46 66 114 302 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102175000070236 刘蕊 66 50 84 102 302 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101835214110120 王荣跃 65 46 83 108 302 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415214105079 郭家科 63 39 108 91 301 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107105110904368 孙浩东 51 52 101 97 301 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 106135085500515 向代清 56 58 74 112 300 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505813002656 孟丽 58 65 73 104 300 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100195135203652 刘子厚 63 64 64 109 300 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 114155214203709 徐新卓 54 64 81 101 300 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100105143004497 刘业伟 44 42 83 129 298 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000007581 刘秋余 55 47 95 101 298 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100105130703134 杨德勇 52 35 84 127 298 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045132503798 贾成林 52 51 65 130 298 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007712 韩庆鑫 63 41 74 119 297 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415214105081 徐秋阳 68 50 83 96 297 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505813002636 鲁德生 64 47 79 107 297 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100055124703633 迟棣文 49 68 73 107 297 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102905210509430 鲁子建 64 45 66 122 297 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102855210001790 高赫阳 58 40 102 96 296 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000008664 尹永昕 55 59 83 99 296 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102875211504995 于洋海 61 47 99 89 296 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101435214501851 姜昊禹 70 69 69 88 296 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 105045107907698 马天成 55 53 83 104 295 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001068 刘凯 66 51 94 83 294 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107025141134481 王一茗 54 44 82 114 294 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505813002539 张硕 66 52 64 112 294 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045232505730 张禹棋 56 50 73 115 294 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107325001681421 沈子潇 73 61 57 102 293 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102175000070076 张雯荟 63 39 56 135 293 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001331 王文桥 54 64 89 86 293 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000007379 李要楠 59 57 88 89 293 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101425232304454 葛新鹏 53 42 86 111 292 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415133900831 袁泽川 72 48 69 103 292 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802000830 李睿诚 59 53 81 98 291 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101455000006602 刘洋 62 41 76 111 290 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802000882 谢溪河 59 53 84 93 289 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102905210508232 米涵 66 60 80 83 289 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045214105379 王建华 44 49 85 111 289 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100045110402162 孙文韬 45 51 82 111 289 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102865214106609 耿雨昂 61 66 84 76 287 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 105325431510750 周杰 64 57 81 85 287 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101515000007527 王梓萱 63 56 71 97 287 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101425210301147 邢家瑞 53 52 83 98 286 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102875210507577 胡日昊 54 53 96 83 286 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102915210604818 石荣玉 55 57 74 100 286 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102175000010057 张靖萱 70 60 64 92 286 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102555250007701 何宝文 61 54 64 106 285 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 100195140703906 申鑫杰 47 48 84 106 285 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505813002493 巩书江 58 60 73 93 284 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 116465413013882 李春辉 61 52 85 86 284 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 104975400349834 石家乐 54 47 99 84 284 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505802001017 张文萱 58 64 61 101 284 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 103565330602771 沈鑫 61 38 94 91 284 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102875210111679 陈少飞 62 35 86 101 284 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101415211003955 喻洪泽 59 58 69 95 281 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101505813002746 郭纪东 59 50 100 71 280 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 107005211514899 常文星 60 52 70 98 280 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 102995211300691 刘酩凯 66 66 73 75 280 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101415210903882 胡荣博 57 50 118 110 335 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000003061 张志远 67 61 88 109 325 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102175000100268 孟繁泰 70 55 79 113 317 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101415411409091 范红立 59 61 91 105 316 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000004559 王梓腾 68 44 100 100 312 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 107105431912161 陈蜀峰 63 47 95 97 302 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 107105370709355 刘玉玺 58 52 96 96 302 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102135000009274 王鹏真 71 56 69 103 299 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 103595210004653 彭佳倚 62 51 69 116 298 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102135000009294 刘佳宏 62 49 70 113 294 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 106135080500032 陈静 67 58 76 92 293 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101515000006542 杨灿 61 37 81 112 291 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000015546 肖宇恒 57 54 79 101 291 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 107105370809408 左佰昂 53 44 102 92 291 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 100085210005728 杨思程 60 54 69 105 288 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000010810 姜莹 64 52 95 74 285 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000004932 刘竟驰 62 35 80 107 284 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102135000007928 刘书君 70 40 112 62 284 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 103595210004765 王子曰 57 37 94 89 277 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102175000100057 杨凯 55 58 71 87 271 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102855210001564 何刚 56 41 91 83 271 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101515000006458 李美琪 62 36 84 84 266 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102935210304336 许荣杰 65 71 89 121 346 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102145416904971 韩金 68 60 98 118 344 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102175000100216 张玉真 74 57 90 116 337 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102135000009286 李家卫 70 47 109 111 337 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102145322103363 胡志强 67 58 83 128 336 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102885500004728 郭天宇 57 59 115 104 335 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000008759 张思佳 62 57 86 123 328 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101835219308385 赵雅欣 74 44 125 83 326 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 106745000002744 杨官瑜 64 36 122 104 326 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101515000009352 王宇航 66 47 83 129 325 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000005768 张志辉 54 58 86 116 324 全日制 退役士兵加分
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102845212408557 何钇茜 60 76 90 97 323 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000008676 纪星亦 58 64 77 123 322 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102175000080091 项文兴 73 63 76 109 321 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000006807 吴俊杰 58 50 87 122 317 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000008673 高生雨 64 50 68 135 317 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101545080501824 陈宾 65 54 83 110 312 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102175000040759 朱锦顺 71 59 69 108 307 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 104595410700104 李风 69 50 75 112 306 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 106155085600903 田青云 56 53 77 118 304 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101425414305720 刘江涛 56 40 91 115 302 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 103355000910487 姚丽 68 67 80 86 301 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 103595210009629 解洪瑞 64 63 67 106 300 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101415360207572 张广进 63 65 81 90 299 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000008671 迟雨欣 64 66 66 103 299 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101415214105118 王雪馨 62 47 77 112 298 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505806001821 李方秀 69 57 56 114 296 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102915210402592 顾鑫宇 60 44 91 101 296 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101415214105096 赵骏鹏 57 49 73 116 295 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 100585123400339 文梓涵 66 61 87 81 295 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 103585210003890 张嘉宜 55 45 79 115 294 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102175000070076 张雯荟 63 39 56 135 293 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 100055533312643 杨笑冬 52 51 86 104 293 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101455000008687 郑旭辉 66 59 57 110 292 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101515000002084 郝嘉琪 58 57 96 81 292 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102145620105336 邹卓棋 64 54 75 98 291 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101505806001812 李子豪 68 48 72 103 291 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102035211102137 董琬祺 61 45 80 104 290 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102135000009282 张盛源 64 44 84 97 289 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 102145370603898 张慎嘉 67 61 81 79 288 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 100575022111217 董佳乐 64 41 74 109 288 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 100605130415715 王亚宁 66 65 89 68 288 全日制
