大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2025/6/15
材料科学与工程学院调剂工作 [2025/4/11 13:03:43]

现材料与化工专业接收调剂生,具体缺额信息如下。请意向考生4101400-110800登陆调剂网填报调剂申请,并按照学院工作安排进行调剂复试。

专业代码

专业名称

缺额

学习方式

085600

材料与化工

2

全日制

085600

材料与化工

3

非全日制

 

学院联系方式:

网站:http://smse.djtu.edu.cn/

黄老师:0411-84109361

唐老师:0411-84106287


复试资格名单:

学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 107105433212256 田佳兴 57 59 110 127 353 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 107105423211790 贾青龙 58 34 123 104 319 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 100825101402819 苗坤 61 44 72 140 317 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 102145361603588 胡力鹏 79 48 90 99 316 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 107105370909455 曹世杰 57 58 99 101 315 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 105325123509984 刁梦薇 58 60 90 107 315 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101425211703290 张孟宇 61 59 95 100 315 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 102135000007850 姜慧蔚 68 34 92 118 312 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 107105220706976 李健 56 45 93 117 311 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 106235085400019 张思群 53 51 78 117 299 非全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 100575022111005 康嘉润 54 43 56 115 268 非全日制



CopyRight (C) 2015 ,Dalian Jiaotong University