大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2025/4/26
第五批调剂考生(非全日制)复试资格名单 [2025/4/18 16:24:27]
学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式
机械工程学院 085500 机械 101105000006372 邬雨橦 51 69 58 112 290 非全日制
轨道智能工程学院 085400 电子信息 102175000060395 刘家呈 73 66 117 136 392 非全日制
轨道智能工程学院 085400 电子信息 106995421619100 金炜豪 57 69 88 89 303 非全日制
轨道智能工程学院 085400 电子信息 106135086100053 张岚青 56 43 87 106 292 非全日制
轨道智能工程学院 085400 电子信息 101515000001930 周浩洋 57 58 98 58 271 非全日制
轨道智能工程学院 085400 电子信息 103575210009671 王旭 65 55 59 85 264 非全日制
轨道智能工程学院 085404 计算机技术 101515000001930 周浩洋 57 58 98 58 271 非全日制
轨道智能工程学院 085405 软件工程 102645210001280 薛启航 57 69 70 78 274 非全日制
CopyRight (C) 2015 ,Dalian Jiaotong University