大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2026年硕士研究生招生第一志愿复试资格名单
2026/3/23 17:01:34     浏览:11415
学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 备注
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001215 戴琛 63 64 107 133 367 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802000941 孙逢航 71 45 106 143 365 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001188 李炎筱 69 70 89 127 355 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001164 于悦 61 66 95 129 351 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802000854 钱宇 58 40 114 131 343 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001089 张振一 65 60 78 131 334 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001234 史慧斌 64 46 101 120 331 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001310 段庆阳 59 55 86 126 326 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001455 李克飞 62 36 93 133 324 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802000885 崔丹璐 61 50 86 117 314 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001376 刘喆 66 56 77 112 311 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001155 刁丹昱 67 38 77 126 308 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001298 张洪铭 62 52 65 126 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001494 刘耀辉 57 50 73 124 304 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001258 韩金京 71 51 63 108 293 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802000958 朱滢熹 65 38 53 131 287 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001115 鲜宏洋 54 53 58 109 274 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001060 毕晗斌 54 38 61 114 267 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001251 任建新 60 45 68 91 264 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000865 隋雨坤 71 78 133 144 426 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000853 安子凯 66 74 139 143 422 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001250 孙甘霖 63 79 129 138 409 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001373 刘桂迪 65 76 117 148 406 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001515 佟家旺 57 78 134 137 406 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000870 张佳成 66 75 120 141 402 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001120 孙铭胤 68 82 113 137 400 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001248 苗振亮 69 83 109 139 400 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001362 孙昂 67 79 119 134 399 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001402 沈业宽 62 77 114 143 396 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001493 孙连琦 64 64 124 142 394 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001023 郭红满 60 63 131 139 393 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001057 李烁涵 66 74 107 146 393 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001104 郭铁露 59 77 110 145 391 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001218 李金健 64 69 125 132 390 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001142 王鹏程 67 81 96 145 389 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001168 孙嘉豪 62 63 118 144 387 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001210 宋月浩 65 53 129 139 386 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001476 郭洋洋 71 61 133 121 386 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001447 夏清 67 50 131 137 385 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000876 张赛 63 54 128 137 382 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001106 张磊 65 73 106 138 382 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001078 陈柯骏 74 77 98 131 380 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000918 孙婉婷 65 81 101 131 378 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001470 汪爱莹 68 72 92 145 377 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001319 张磊 58 72 104 142 376 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001242 马驰 66 72 103 132 373 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001294 范静月 65 83 86 139 373 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001024 易家纬 59 57 116 140 372 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001464 范志博 66 70 104 132 372 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001147 尚佳晖 63 68 102 138 371 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001400 陈志 68 63 109 130 370 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000863 李汶芸 71 69 93 136 369 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001384 孙智睿 72 74 84 139 369 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001445 陈远望 73 63 99 134 369 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000923 王秋洋 66 54 113 135 368 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001438 李树平 67 80 89 132 368 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001182 张成宇 70 81 70 146 367 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001252 何景平 62 69 94 142 367 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001316 臧梓杰 70 66 100 131 367 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001187 金鸣扬 64 68 103 131 366 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001204 赵微 71 78 96 121 366 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001338 杨天宇 63 78 84 141 366 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001010 王景鹤 69 58 105 133 365 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001360 肖振 62 80 85 138 365 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000897 车文斌 57 62 109 135 363 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001393 张瑞 69 60 101 133 363 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001207 何金洲 65 48 117 132 362 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001020 庞雪松 61 57 103 140 361 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000951 靳鸿宇 51 65 109 135 360 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001468 贾航 60 68 96 136 360 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000860 李富豪 64 80 74 140 358 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000871 魏子琛 72 69 86 131 358 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000933 周艺 65 66 92 135 358 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000884 魏栋 62 64 95 136 357 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001437 王志 60 76 85 136 357 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001459 武耿标 58 53 104 141 356 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001031 韩博坤 64 65 107 119 355 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001253 王喜圣 61 79 92 123 355 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000889 高钙熊 65 69 93 127 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000961 魏鹏利 61 74 86 133 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001183 李嘉琪 59 73 86 136 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001424 刘昱汉 58 75 100 121 354 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001090 王楠 70 78 77 128 353 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001255 丛家森 73 78 88 114 353 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000953 周胤积 63 68 87 133 351 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001502 闫硕 67 69 99 116 351 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001473 郭镇豪 64 61 91 134 350 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000842 郝路遥 62 70 95 122 349 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001261 李成鑫 55 58 99 136 348 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001428 牛爱祥 69 58 81 138 346 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001111 刘宇鑫 64 60 94 127 345 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000920 张文昊 66 65 66 145 342 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001045 孙雯雯 64 53 93 132 342 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001495 王雅琨 57 67 81 137 342 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001198 张培涵 67 80 77 117 341 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001392 张乐彤 65 59 94 123 341 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001434 马振涛 61 65 94 121 341 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001514 梁政 69 65 82 125 341 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000999 沈艺涵 61 78 77 124 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001100 董津铭 64 68 83 125 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001348 董裕山 59 51 100 130 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001422 张彪 65 61 84 130 340 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000832 栗晗阳 61 77 80 121 339 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001246 王浩博 58 57 98 124 337 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001071 岳强 61 55 108 112 336 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001471 吴鑫灿 69 47 98 122 336 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001075 罗皓中 74 60 73 128 335 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000840 陈笑驰 70 38 100 125 333 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001036 王子懿 67 63 80 123 333 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001087 徐东升 64 63 87 116 330 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001211 高乐同 67 54 80 128 329 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001299 刘海岩 60 75 74 120 329 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001490 李若雨 58 57 113 101 329 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001276 李若西 67 65 88 108 328 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001369 钟明洋 63 64 87 114 328 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001505 郑祺 71 65 77 115 328 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000906 张宇航 55 63 100 109 327 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001302 梁力鑫 65 45 90 127 327 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000862 霍子杰 67 67 76 116 326 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001133 叶子琪 65 43 95 123 326 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000872 张洪伟 69 68 69 119 325 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000982 傅煜淇 68 50 86 119 323 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001479 金树声 65 75 69 114 323 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001412 郭晓奕 65 77 65 112 319 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001068 郭轩祺 56 77 112 73 318 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000894 王继鑫 60 46 79 132 317 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001027 王骁 73 56 61 126 316 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001097 池晟豪 50 75 106 85 316 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001181 葛树仁 66 79 82 88 315 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000859 王浩 69 70 62 113 314 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000922 宋万鹏 62 65 83 104 314 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000943 李东洋 65 62 79 108 314 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001351 赵林浩 61 41 97 115 314 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000879 曲瑞楠 68 77 87 81 313 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001312 林明宇 61 52 80 119 312 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001244 赵金泽 58 65 74 114 311 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001320 刘鑫 67 49 65 130 311 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001444 林飞扬 62 58 71 120 311 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001173 高博鑫 60 72 54 123 309 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001259 李澳 65 56 63 124 308 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000878 孙镐哲 63 40 81 123 307 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001398 李进郅 64 63 67 113 307 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000945 关淄丹 68 40 75 123 306 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001436 徐帅 62 38 80 126 306 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001477 吴迪 58 50 68 130 306 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000882 董勇奇 61 62 78 103 304 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000887 李锦岚 65 68 70 101 304 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000927 曲珈成 66 36 79 123 304 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001213 张斯瑞 56 58 80 109 303 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001301 芦传尊 59 41 99 103 302 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001469 武谦 71 71 77 82 301 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000837 何成成 68 39 68 125 300 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001309 慈佳怡 63 60 82 93 298 全日制
机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001512 康译航 64 57 68 109 298 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001670 王俊杰 68 79 128 143 418 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001617 方圆 61 63 132 130 386 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001620 刘超 69 74 97 131 371 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001664 张文桃 59 69 93 140 361 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001652 姜俊恒 57 65 100 132 354 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001627 吴晓 61 66 99 120 346 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001604 刘稳 67 73 81 122 343 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001606 朱涵博 69 65 72 133 339 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001605 郑惠尹 60 52 84 129 325 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001611 杨子羿 55 45 84 140 324 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001663 李垒 52 71 85 112 320 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001658 姜帆 59 59 67 131 316 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001609 赵拓蒙 62 54 63 128 307 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001579 王冠初 64 53 59 120 296 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001669 胡鹏 60 66 57 112 295 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001559 李至恒 68 45 61 114 288 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001549 李鑫雨 52 50 59 115 276 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001634 余先强 72 68 125 125 390 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001545 侯宇 73 63 122 124 382 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001601 郭峻成 70 70 100 141 381 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001643 王广阳 67 74 110 128 379 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001575 高爱松 65 76 99 136 376 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001531 耿嘉硕 72 63 104 135 374 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001661 李豪杰 70 67 105 132 374 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001628 许航 59 66 120 128 373 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001654 姬广印 69 68 111 125 373 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001580 辛晓丹 67 81 89 135 372 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001551 赵俊城 71 72 108 120 371 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001647 颜书豪 64 69 107 131 371 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001577 张艺博 62 66 117 124 369 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001597 郭升 71 76 97 122 366 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001630 关成宇 61 67 99 132 359 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001659 吴伟晨 62 76 102 118 358 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001572 卢飞卓 65 74 89 126 354 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001625 高忠达 65 84 95 110 354 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001608 王超越 63 72 84 130 349 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001553 陈雅凝 52 60 112 124 348 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001623 肖健 65 64 100 119 348 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001599 李维松 62 52 103 127 344 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001556 孙钰哲 66 73 80 124 343 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001636 许贞辉 66 58 86 131 341 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001622 赵江山 65 67 99 108 339 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001546 卢皓 63 58 94 121 336 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001589 王青松 61 60 84 131 336 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001612 王基恒 53 54 82 144 333 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001616 王源铭 67 65 83 118 333 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001529 靳秀昊 52 71 95 112 330 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001632 沈毅 67 66 75 119 327 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001653 牛子涵 64 59 72 128 323 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001600 徐广宇 61 58 80 123 322 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001631 周珂宇 67 69 72 114 322 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001574 郑力玮 59 62 85 115 321 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001585 曲骏博 56 68 82 115 321 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001644 王雨欣 60 70 72 117 319 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001603 李迹 57 80 65 112 314 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001646 张宇 65 54 73 118 310 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001563 孙爽 59 69 83 98 309 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001665 颜文羽 68 60 71 109 308 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001560 姜博文 64 48 75 118 305 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001533 李宜泽 68 42 67 125 302 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001564 田若楠 62 64 59 117 302 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001621 景志颖 71 66 69 93 299 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001542 王永祥 57 55 77 107 296 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001607 马天麒 61 43 80 110 294 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001568 苏展 56 35 62 139 292 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001650 李金钊 53 53 72 113 291 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001555 刘昕欣 62 52 61 113 288 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001593 黄彧泽 73 75 65 72 285 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001626 王硕 55 74 60 96 285 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001571 许凯锋 57 66 60 97 280 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001550 佟浩名 51 44 83 101 279 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001584 战一方 60 69 65 84 278 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001660 黄逸笛 51 68 78 81 278 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001615 张金玉 50 47 61 119 277 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001590 牛梓航 61 49 73 86 269 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001629 黄英杰 60 54 59 96 269 全日制
交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101506801000796 刘佳鑫 72 41 78 127 318 全日制
交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101506801000804 邱首庆 66 44 50 100 260 全日制
交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101506801000770 秦敏 60 33 60 102 255 全日制
交通工程学院 082301 道路与铁道工程 不区分研究方向 101506801000794 王艺美 61 57 101 144 363 全日制
交通工程学院 082301 道路与铁道工程 不区分研究方向 101506801000807 南昊君 59 46 101 137 343 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002026 石皓宇 57 67 92 132 348 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002035 赵嘉慧 72 69 60 147 348 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809001995 颜泓林 60 57 92 127 336 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002154 杜浩瀚 59 57 90 127 333 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002115 陈伊林 62 46 78 144 330 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002155 刘静 61 60 59 133 313 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002030 牛文玮 71 52 70 117 310 全日制
交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809001956 陆炜程 63 47 63 106 279 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506804001678 樊和穆 60 67 108 132 367 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506804001676 徐健钧 65 61 90 132 348 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506804001677 李雷远 57 55 98 127 337 全日制
交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506804001672 吴芸姝 69 75 80 104 328 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101506811002202 阿孜依拉·叶尔塞尔克 66 73 83 147 369 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101506811002234 西热那依·卡米力 56 49 85 123 313 全日制
交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101506811002224 朱吉辉 58 41 77 129 305 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000778 马铭阳 67 69 110 120 366 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000787 秦宪镇 56 51 86 142 335 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000816 秦雍彦 68 53 71 131 323 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000786 马翊航 53 65 93 103 314 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000774 杨昌 62 40 72 97 271 全日制
交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000769 刘还文 67 38 60 101 266 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002147 王伟和 67 78 126 145 416 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002041 王萌睿 70 77 126 140 413 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002005 栾佳镁 72 73 123 143 411 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002024 宋林畅 57 74 131 141 403 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002126 郭健 69 73 116 136 394 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002116 陈聪 66 66 135 127 394 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002148 张功好 66 77 110 141 394 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002149 黄佳昕 70 75 119 127 391 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002185 王浩源 62 78 115 133 388 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002151 陈锦发 70 68 105 142 385 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002076 华成威 63 78 105 138 384 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002067 阚梓萌 69 80 107 126 382 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002129 秦庆贺 73 64 95 148 380 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002143 巩易鑫 69 71 106 134 380 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002172 贺新飞 70 81 86 138 375 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002107 孙碧霄 63 69 112 129 373 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002156 王锡睿 68 71 104 128 371 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002021 王雄 64 81 109 116 370 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809001980 王鹤澎 56 63 109 139 367 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002117 方传钰 61 72 114 120 367 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002134 陈育涵 59 75 98 134 366 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002175 杨青昊 68 65 106 126 365 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002114 李国豪 57 46 121 138 362 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002178 马冰飞 69 57 95 139 360 全日制
交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002182 杨怡齐 76 81 88 114 359 全日制
