大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
2026年硕士研究生第一志愿考生拟录取公示
2026/3/30 9:40:03     浏览:12977

学校2026年硕士研究生第一志愿考生复试已结束,现将拟录取名单进行公示,公示期7日(330-45日)。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函、来访等方式实名向研究生工作处反映。

拟录取为非定向就业的考生须将本人人事档案等材料在新生入学报到前转递到学校,否则不能注册学籍。被录取为定向就业的考生,须与学校签订《定向培养协议》,人事档案仍在原单位。

全日制考生的拟录取类别为“非定向就业”或“定向就业”,非全日制考生的拟录取类别为“定向就业”。

拟录取类别为定向就业的考生,或拟录取类别需更改为定向就业的考生,请于45日前将定向培养协议一式三份通过顺丰快递(不要使用其他快递)寄到研究生工作处;若因未按时提交该协议而对后续录取造成影响,相应责任由考生自行承担。

下载:定向就业协议书

大连交通大学研究生工作处联系方式:

    址:大连市沙河口区黄河路794

    门:大连交通大学研究生工作处

邮政编码:116028

    话:0411-841094370411-84106587

电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn

联 系 人:张老师、陶老师

拟录取学院代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取研究方向 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802000941 孙逢航 365 81.80 75.64 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001215 戴琛 367 80.68 75.58 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001188 李炎筱 355 83.00 74.60 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001164 于悦 351 81.96 73.73 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802000854 钱宇 343 78.00 71.42 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001310 段庆阳 326 79.48 69.48 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001234 史慧斌 331 77.04 69.45 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802000885 崔丹璐 314 82.98 68.85 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001089 张振一 334 73.08 68.68 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001455 李克飞 324 72.50 67.11 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001258 韩金京 293 82.66 65.82 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001494 刘耀辉 304 76.44 65.49 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001376 刘喆 311 72.72 65.36 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001155 刁丹昱 308 67.82 63.47 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802000958 朱滢熹 287 77.26 63.36 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001298 张洪铭 305 65.82 62.45 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001060 毕晗斌 267 81.20 61.74 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001115 鲜宏洋 274 69.28 59.14 全日制
001 机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101506802001251 任建新 264 67.50 57.21 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000853 安子凯 422 89.73 86.00 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000865 隋雨坤 426 86.41 85.56 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001515 佟家旺 406 85.13 82.38 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001120 孙铭胤 400 87.86 82.36 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001250 孙甘霖 409 80.96 81.55 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001373 刘桂迪 406 78.62 80.43 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001248 苗振亮 400 80.07 80.02 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001402 沈业宽 396 80.82 79.69 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000870 张佳成 402 76.79 79.32 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001023 郭红满 393 80.45 79.16 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001493 孙连琦 394 78.76 78.79 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000918 孙婉婷 378 85.32 78.52 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001142 王鹏程 389 79.69 78.37 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001362 孙昂 399 74.75 78.29 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001218 李金健 390 78.67 78.20 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001470 汪爱莹 377 84.41 78.10 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001168 孙嘉豪 387 78.73 77.80 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001447 夏清 385 79.57 77.77 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001078 陈柯骏 380 81.63 77.69 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000876 张赛 382 80.18 77.53 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000863 李汶芸 369 85.74 77.38 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001182 张成宇 367 86.23 77.25 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001057 李烁涵 393 73.82 77.17 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001294 范静月 373 82.80 77.06 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001106 张磊 382 78.56 77.05 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001445 陈远望 369 83.69 76.77 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001476 郭洋洋 386 75.40 76.66 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001204 赵微 366 84.37 76.55 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001242 马驰 373 80.82 76.47 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001210 宋月浩 386 74.37 76.35 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000871 魏子琛 358 85.58 75.79 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001187 金鸣扬 366 81.75 75.77 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001338 杨天宇 366 80.56 75.41 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001147 尚佳晖 371 78.14 75.38 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001010 王景鹤 365 80.48 75.24 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001252 何景平 367 78.90 75.05 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000923 王秋洋 368 78.35 75.03 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001464 范志博 372 76.27 74.96 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001255 丛家森 353 84.57 74.79 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000897 车文斌 363 79.69 74.73 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001360 肖振 365 78.65 74.70 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001319 张磊 376 73.31 74.63 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001438 李树平 368 76.91 74.59 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001400 陈志 370 75.94 74.58 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000933 周艺 358 80.77 74.35 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001316 臧梓杰 367 76.10 74.21 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001198 张培涵 341 87.85 74.10 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000860 李富豪 358 79.42 73.95 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001020 庞雪松 361 77.75 73.87 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000951 靳鸿宇 360 78.04 73.81 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001393 张瑞 363 76.01 73.62 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001090 王楠 353 79.68 73.32 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001468 贾航 360 76.34 73.30 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001183 李嘉琪 354 78.85 73.22 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001428 牛爱祥 346 82.59 73.22 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000961 魏鹏利 354 78.82 73.21 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001384 孙智睿 369 71.51 73.11 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001024 易家纬 372 69.64 72.97 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001031 韩博坤 355 77.53 72.96 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000920 张文昊 342 83.17 72.83 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001437 王志 357 75.41 72.60 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000842 郝路遥 349 78.83 72.51 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000884 魏栋 357 74.97 72.47 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001392 张乐彤 341 81.92 72.32 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001422 张彪 340 82.30 72.29 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001299 刘海岩 329 87.44 72.29 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001424 刘昱汉 354 75.51 72.21 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000953 周胤积 351 76.87 72.20 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001261 李成鑫 348 77.75 72.05 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001348 董裕山 340 81.51 72.05 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001502 闫硕 351 76.27 72.02 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000832 栗晗阳 339 81.76 71.99 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001111 刘宇鑫 345 78.23 71.77 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001207 何金洲 362 70.20 71.74 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001253 王喜圣 355 72.84 71.55 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000889 高钙熊 354 72.93 71.44 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001459 武耿标 356 71.19 71.20 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001036 王子懿 333 81.61 71.10 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001495 王雅琨 342 77.15 71.03 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001100 董津铭 340 77.31 70.79 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001514 梁政 341 76.74 70.76 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000862 霍子杰 326 83.62 70.73 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000999 沈艺涵 340 76.18 70.45 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001075 罗皓中 335 78.45 70.44 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001246 王浩博 337 77.25 70.36 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001087 徐东升 330 80.01 70.20 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001045 孙雯雯 342 74.18 70.13 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001444 林飞扬 311 88.13 69.98 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001473 郭镇豪 350 69.20 69.76 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001479 金树声 323 81.78 69.75 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001471 吴鑫灿 336 75.43 69.67 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001071 岳强 336 75.33 69.64 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001211 高乐同 329 78.55 69.63 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000879 曲瑞楠 313 84.55 69.19 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001434 马振涛 341 70.78 68.97 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001302 梁力鑫 327 77.26 68.96 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001276 李若西 328 76.27 68.80 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001490 李若雨 329 75.52 68.72 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000906 张宇航 327 75.98 68.57 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000840 陈笑驰 333 72.91 68.49 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001133 叶子琪 326 75.61 68.32 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001027 王骁 316 79.44 68.07 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001398 李进郅 307 80.61 67.16 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001259 李澳 308 79.90 67.09 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000878 孙镐哲 307 80.35 67.09 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802000859 王浩 314 76.52 66.92 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001097 池晟豪 316 75.54 66.90 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001173 高博鑫 309 78.64 66.85 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001369 钟明洋 328 69.27 66.70 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001412 郭晓奕 319 73.17 66.61 全日制
001 机械工程学院 085500 机械 不区分研究方向 101506802001244 赵金泽 311 76.03 66.35 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001670 王俊杰 418 86.32 84.42 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001617 方圆 386 77.72 77.36 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001620 刘超 371 80.28 76.02 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001664 张文桃 361 76.48 73.48 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001652 姜俊恒 354 77.79 72.90 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001627 吴晓 346 72.73 70.26 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001604 刘稳 343 71.59 69.50 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001663 李垒 320 80.69 69.01 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001606 朱涵博 339 71.36 68.87 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001611 杨子羿 324 78.17 68.81 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001658 姜帆 316 81.28 68.62 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001605 郑惠尹 325 75.60 68.18 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001609 赵拓蒙 307 83.36 67.99 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001579 王冠初 296 76.94 64.52 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001669 胡鹏 295 76.26 64.18 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001549 李鑫雨 276 80.74 62.86 全日制
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101506803001559 李至恒 288 74.38 62.63 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001601 郭峻成 381 80.09 77.37 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001580 辛晓丹 372 82.78 76.91 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001643 王广阳 379 78.24 76.53 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001545 侯宇 382 74.40 75.80 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001634 余先强 390 69.92 75.58 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001531 耿嘉硕 374 76.76 75.39 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001577 张艺博 369 78.59 75.24 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001628 许航 373 76.39 75.14 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001661 李豪杰 374 75.83 75.11 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001647 颜书豪 371 77.01 75.04 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001630 关成宇 359 82.56 75.03 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001551 赵俊城 371 76.69 74.95 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001575 高爱松 376 74.04 74.85 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001597 郭升 366 76.51 74.19 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001654 姬广印 373 72.15 73.87 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001572 卢飞卓 354 79.16 73.31 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001553 陈雅凝 348 78.17 72.17 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001608 王超越 349 77.27 72.04 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001636 许贞辉 341 80.36 71.85 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001625 高忠达 354 73.37 71.57 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001623 肖健 348 75.86 71.48 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001632 沈毅 327 85.44 71.41 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001659 吴伟晨 358 69.04 70.83 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001616 王源铭 333 77.72 69.94 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001653 牛子涵 323 82.29 69.91 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001546 卢皓 336 76.11 69.87 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001556 孙钰哲 343 71.95 69.61 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001589 王青松 336 73.00 68.94 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001599 李维松 344 66.59 68.14 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001622 赵江山 339 68.57 68.03 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001631 周珂宇 322 75.96 67.87 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001612 王基恒 333 70.80 67.86 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001644 王雨欣 319 77.17 67.81 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001600 徐广宇 322 75.63 67.77 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001529 靳秀昊 330 71.75 67.73 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001563 孙爽 309 80.25 67.34 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001574 郑力玮 321 73.71 67.05 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001585 曲骏博 321 73.58 67.01 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001560 姜博文 305 79.11 66.43 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001568 苏展 292 84.00 66.08 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001533 李宜泽 302 79.05 66.00 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001603 李迹 314 73.38 65.97 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001564 田若楠 302 74.62 64.67 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001646 张宇 310 70.87 64.66 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001665 颜文羽 308 70.95 64.41 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001555 刘昕欣 288 79.97 64.31 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001650 李金钊 291 77.71 64.05 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001542 王永祥 296 71.05 62.76 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001660 黄逸笛 278 79.20 62.68 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001593 黄彧泽 285 74.22 62.17 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001607 马天麒 294 69.17 61.91 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001550 佟浩名 279 74.59 61.44 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001615 张金玉 277 74.02 60.99 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001584 战一方 278 70.69 60.13 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001626 王硕 285 65.43 59.53 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001571 许凯锋 280 67.53 59.46 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001629 黄英杰 269 71.96 59.25 全日制
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101506803001590 牛梓航 269 71.33 59.06 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101506801000796 刘佳鑫 318 89.16 71.27 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101506801000804 邱首庆 260 74.00 58.60 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101506801000770 秦敏 255 74.24 57.97 全日制
003 交通工程学院 082301 道路与铁道工程 不区分研究方向 101506801000794 王艺美 363 87.48 77.06 全日制
003 交通工程学院 082301 道路与铁道工程 不区分研究方向 101506801000807 南昊君 343 84.12 73.26 全日制
003 交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002035 赵嘉慧 348 85.22 74.29 全日制
003 交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002026 石皓宇 348 84.28 74.00 全日制
003 交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809001995 颜泓林 336 86.92 73.12 全日制
003 交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002154 杜浩瀚 333 85.30 72.21 全日制
003 交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002115 陈伊林 330 77.24 69.37 全日制
003 交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809002155 刘静 313 83.80 68.96 全日制
003 交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101506809001956 陆炜程 279 76.42 61.99 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506804001678 樊和穆 367 84.38 76.69 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506804001676 徐健钧 348 83.48 73.76 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506804001677 李雷远 337 81.80 71.72 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506804001672 吴芸姝 328 84.04 71.13 全日制
003 交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101506811002202 阿孜依拉·叶尔塞尔克 369 82.18 76.31 全日制
003 交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101506811002234 西热那依·卡米力 313 76.02 66.63 全日制
003 交通工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101506811002224 朱吉辉 305 71.48 64.14 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000778 马铭阳 366 88.12 77.68 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000787 秦宪镇 335 77.70 70.21 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000816 秦雍彦 323 78.02 68.63 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000786 马翊航 314 72.66 65.76 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000769 刘还文 266 78.68 60.84 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506801000774 杨昌 271 71.64 59.43 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002147 王伟和 416 88.26 84.72 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002041 王萌睿 413 87.79 84.16 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002024 宋林畅 403 84.70 81.83 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002005 栾佳镁 411 80.09 81.57 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002126 郭健 394 83.30 80.15 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002021 王雄 370 91.66 79.30 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002149 黄佳昕 391 81.62 79.23 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002185 王浩源 388 82.61 79.10 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002148 张功好 394 78.92 78.84 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002076 华成威 384 83.13 78.70 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002143 巩易鑫 380 82.86 78.06 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002116 陈聪 394 76.11 77.99 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002129 秦庆贺 380 82.36 77.91 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002067 阚梓萌 382 81.34 77.88 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002172 贺新飞 375 82.70 77.31 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002151 陈锦发 385 77.50 77.15 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002182 杨怡齐 359 88.80 76.90 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002022 张荣翔 358 88.18 76.57 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809001949 李欣浓 356 88.03 76.25 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809001980 王鹤澎 367 82.67 76.18 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002134 陈育涵 366 83.07 76.16 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809001983 李越 353 87.51 75.67 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002107 孙碧霄 373 77.71 75.53 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理 101506809002043 曹弘扬 358 84.34 75.42 全日制
