大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
交通工程学院调剂生报名工作安排
2026/4/10 12:35:39     浏览:2380

现交通工程学院接收调剂生,具体缺额信息如下。请意向考生4月10日10:30-11日上午08:00登陆调剂网填报调剂申请,并按照学院工作安排进行调剂复试。

非全日制专业仅接收在职定向就业人员报名,拟录取后须签订《定向培养协议》。


专业代码

专业名称

研究方向

缺额

学习方式

080100

力学

 

3

全日制

0823Z1

交通安全与工程管理

 

1

全日制

083000

环境科学与工程

 

7

全日制

085701

环境工程

 

11

全日制

085900

土木水利

 

6

全日制

086100

交通运输

02交通安全工程与管理

1

全日制

085701

环境工程

 

2

非全日制

085702

安全工程

 

2

非全日制

085900

土木水利

 

2

非全日制

086100

交通运输

04交通运输规划与安全管理

2

非全日制

086100

交通运输

05交通基础设施工程设计与施工

2

非全日制

注:我校将根据生源及招生录取实际情况,适时调整调剂计划,请考生及时关注。

 

学院网站:http://jt.djtu.edu.cn/

联系电话:0411-84105810

复试资格名单:

院系所码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 备注
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 102136000007720 吴吉强 75 46 98 113 332 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 102876210104765 马鑫 64 55 80 86 285 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 100806120100463 郭俊彤 57 51 72 94 274 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 116466330707257 戴安心 60 43 73 84 260 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 102876210111227 张勇晟 60 37 80 76 253 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101416214004286 骆芊一 59 57 126 103 345 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101456000008228 张铭佑 62 57 97 121 337 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 102886500010766 孙军梁 60 65 117 89 331 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 107016641114103 吴欣宇 63 52 111 104 330 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 102876211504031 蒋金帅 59 44 116 105 324 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 102886500011732 高得钊 52 66 109 95 322 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 102556260002300 赵成豪 63 55 96 108 322 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 100056611412423 徐志彪 54 74 85 106 319 全日制
003 交通工程学院 080100 力学 不区分研究方向 106986370812369 王正圆 63 64 88 103 318 全日制
003 交通工程学院 0823Z1 交通安全与工程管理 不区分研究方向 101516000005898 曲晓彤 62 75 105 101 343 全日制
003 交通工程学院 0823Z1 交通安全与工程管理 不区分研究方向 100056120203135 王启帆 54 74 103 96 327 全日制
003 交通工程学院 0823Z1 交通安全与工程管理 不区分研究方向 100076000011502 崔亚翔 55 57 101 111 324 全日制
003 交通工程学院 0823Z1 交通安全与工程管理 不区分研究方向 106116501300308 陈旭龙 65 64 88 99 316 全日制
003 交通工程学院 0823Z1 交通安全与工程管理 不区分研究方向 102936210108667 谭竣文 68 78 88 77 311 全日制
003 交通工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101516000006314 骆鹏宇 62 59 91 84 296 全日制
003 交通工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101516000001583 宋欣雨 71 56 70 74 271 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101516000009120 宫艺桐 62 59 60 114 295 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 104036085800332 刘鹏伟 60 76 120 113 369 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 102946214202464 戴凤杰 66 84 134 63 347 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 106996371417428 李延洲 53 76 107 92 328 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 103006210911483 李新生 55 59 93 111 318 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 100566005509842 冯伟华 65 59 87 97 308 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101436210800493 杨树朝 57 46 83 120 306 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101506802000839 刘昊康 61 66 61 116 304 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 102956210810859 孙振耀 65 65 85 85 300 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 100796000001081 郝泽龙 59 50 100 90 299 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 102996211300275 孟骄阳 57 78 90 71 296 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101516000006314 骆鹏宇 62 59 91 84 296 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 102956213100361 张林杉 68 77 95 53 293 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101456000007017 尚志浩 67 51 100 75 293 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 144306193000022 舒扬帆 55 78 68 90 291 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 103006211000182 张新彤 65 74 85 62 286 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101456000005061 任嘉禾 66 55 62 97 280 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101436214502366 任墺明 59 38 85 97 279 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 102526210006054 赵祥凯 54 76 75 72 277 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 106746000000159 刘楚轩 73 48 82 69 272 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 104256540001038 刘景毓 44 75 77 75 271 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 102946211203763 郑皓元 58 67 75 69 269 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 101076022100321 李佳鹏 53 68 76 70 267 全日制
003 交通工程学院 085701 环境工程 不区分研究方向 102996212800618 张旭 59 60 66 81 266 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101426620804709 赵瑞 66 73 73 125 337 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 112326085501072 梅景园 53 75 82 106 316 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 100796000001081 郝泽龙 59 50 100 90 299 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 104236410412356 王耀伦 46 65 76 94 281 全日制
003 交通工程学院 085900 土木水利 不区分研究方向 101506809002169 闫琳 62 70 68 71 271 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 交通安全工程与管理 100046134203872 王雨 54 75 94 127 350 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 交通安全工程与管理 107106613301108 王鸿宇 56 79 99 106 340 全日制
003 交通工程学院 086100 交通运输 交通安全工程与管理 106136086100587 吴维知 61 82 101 95 339 全日制

CopyRight (C) 2015 ,Dalian Jiaotong University