大连交通大学研究生招生复试与调剂系统
   
第三、四批调剂生拟录取公示
2026/4/15 14:13:06     浏览:1285

学校413-15日开展的2026年硕士研究生调剂考生复试工作已结束,现将拟录取名单进行公示,公示期7日(415-421日)。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函、来访等方式实名向研究生工作处反映。

非全日制考生的拟录取类别为“定向就业”,须与学校签订《定向培养协议》,人事档案仍在原单位。请于4月21日前将定向培养协议一式三份通过顺丰快递(不要使用其他快递)寄到研究生工作处;若因未按时提交该协议而对后续录取造成影响,相应责任由考生自行承担。

下载:定向就业协议书

大连交通大学研究生工作处联系方式:

    址:大连市沙河口区黄河路794

    门:大连交通大学研究生工作处

邮政编码:116028

    话:0411-841094370411-84106587

电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn

联 系 人:张老师、陶老师

拟录取学院代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取研究方向 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式
004 詹天佑学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 102486122622350 马文欣 293 74.40 63.34 非全日制
004 詹天佑学院(中车学院) 085502 车辆工程 不区分研究方向 107326001681071 赵翔宇 319 74.20 66.92 非全日制
004 詹天佑学院(中车学院) 085502 车辆工程 不区分研究方向 101456000007482 李楹 308 78.80 66.76 非全日制
004 詹天佑学院(中车学院) 085502 车辆工程 不区分研究方向 101506802001098 姜禹弘 280 75.40 61.82 非全日制
007 经济管理学院 125601 工程管理 不区分研究方向 101356009003874 王磊 178 85.90 67.30 非全日制
007 经济管理学院 125601 工程管理 不区分研究方向 106146125214334 刘墨阳 179 77.80 65.11 非全日制
007 经济管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 101506000000119 张才宇 202 79.40 70.95 非全日制
007 经济管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 100816042260222 秦明鑫 200 76.70 69.68 非全日制
007 经济管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 107556000017573 杨世昌 197 77.00 69.07 非全日制
007 经济管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 100826100904113 刘兴雷 198 69.00 66.90 非全日制
008 艺术设计学院 085500 机械 不区分研究方向 101506901002331 姜云皓 307 88.90 69.65 非全日制
008 艺术设计学院 135700 设计 不区分研究方向 101786000400866 宋锦泓 377 89.65 79.68 非全日制
008 艺术设计学院 135700 设计 不区分研究方向 104306375701482 齐家乐 362 85.49 76.33 非全日制
008 艺术设计学院 135700 设计 不区分研究方向 106566135700080 朱晓钰 368 80.38 75.63 非全日制
008 艺术设计学院 135700 设计 不区分研究方向 102866141005266 晁凯 359 81.98 74.85 非全日制
008 艺术设计学院 135700 设计 不区分研究方向 102936211202940 时东菊 360 79.08 74.12 非全日制
008 艺术设计学院 135700 设计 不区分研究方向 104476710000876 沈新宇 366 74.09 73.47 非全日制
008 艺术设计学院 135700 设计 不区分研究方向 107296012431392 杨洋 363 70.56 71.99 非全日制
008 艺术设计学院 135700 设计 不区分研究方向 106556206001114 黄心怡 362 67.21 70.84 非全日制

CopyRight (C) 2015 ,Dalian Jiaotong University